宜賓市某衛(wèi)生保健中心B區(qū)項(xiàng)目環(huán)評(píng)表評(píng)審會(huì)
咨詢電話:181-1118-8848
10月11日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)宜賓市某衛(wèi)生保健中心項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表組織專家召開評(píng)審會(huì)。
項(xiàng)目名稱:宜賓市某衛(wèi)生保健中心項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告表
業(yè)主單位:宜賓市某建設(shè)有限責(zé)任公司
項(xiàng)目類型:新建
	
| 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 宜賓某衛(wèi)生保健中心B區(qū) | |||||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目代碼 | 21*228 | |||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 胡洋 | 聯(lián)系方式 | 18111188848 | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 宜賓市三江新區(qū) | |||||||||||||||||||||||
| 地理坐標(biāo) | 東經(jīng)1*度*7分26*5秒,北緯2*8度5*分30*7秒 | |||||||||||||||||||||||
| 國民經(jīng)濟(jì) 行業(yè)類別 | Q8421社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站) | 建設(shè)項(xiàng)目 行業(yè)類別 | 四十九、衛(wèi)生/108基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)842 | |||||||||||||||||||||
| 建設(shè)性質(zhì) | R新建(遷建) □改建 □擴(kuò)建 □技術(shù)改造 | 建設(shè)項(xiàng)目 申報(bào)情形 | R首次申報(bào)項(xiàng)目 □不予批準(zhǔn)后再次申報(bào)項(xiàng)目 □超五年重新審核項(xiàng)目 □重大變動(dòng)重新報(bào)批項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||
| 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)部門(選填) | 宜賓三江新區(qū)發(fā)展和政策研究局 | 項(xiàng)目審批(核準(zhǔn)/備案)文號(hào)(選填) | 川投資備【2**8】FGQB-0170號(hào) | |||||||||||||||||||||
| 總投資(萬元) | 8351 | 環(huán)保投資 (萬元) | 96 | |||||||||||||||||||||
| 環(huán)保投資占比(%) | 1.15 | 施工工期 | 24個(gè)月 | |||||||||||||||||||||
| 是否開工建設(shè) | R否 □是: | 用地(用海) 面積(m2) | 7161 | |||||||||||||||||||||
| 專項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況 | 本項(xiàng)目專項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況見下表。 表1-1 本項(xiàng)目專項(xiàng)評(píng)價(jià)設(shè)置情況 
 由上表可知,本項(xiàng)目不需設(shè)置專項(xiàng)評(píng)價(jià)。 | |||||||||||||||||||||||

 
 
 
     
			
