四川省長江經濟帶發(fā)展負面清單實施細則(試行)
為全面貫徹落實總書記在深入推動長江經濟帶發(fā)展 座談會上的重要講話精神,深入貫徹黨中央、國務院關于推動長江經濟帶發(fā)展重大戰(zhàn)略部署,實施好長江經濟帶發(fā)展負面清單管理制度,確保涉及長江的一切經濟活動都要以不破壞生態(tài)環(huán)境為前提,根據(jù)國家《長江經濟帶發(fā)展負面清單指南(試行)》(以 下簡稱《指南》)等相關文件要求,結合我省工作實際,特制定本實施細則。
第一章 總則
第一條 堅持“共抓大保護、不搞大開發(fā)”和“生態(tài)優(yōu)先、
綠色發(fā)展”的戰(zhàn)略導向,建立生態(tài)環(huán)境硬約束機制,堅決把最需要管住的岸線、河段、區(qū)域管住,堅決把產能嚴重過剩、污染物排放量大、環(huán)境風險突出的產業(yè)管住。
第二條 以推動長江經濟帶高質量發(fā)展為目標,按照最嚴格
的生態(tài)環(huán)境保護要求,對不符合《指南》的投資建設行為一律禁止,確保長江生態(tài)功能逐步恢復,環(huán)境質量持續(xù)改善。
	
第二章 基本原則
第三條 管控對象適用于新增的固定資產投資項目,存量項目按照現(xiàn)行法律法規(guī)、政策規(guī)定及《指南》逐步調整。
第四條 管控重點為污染物排放量大、產能過剩嚴重、環(huán)境問題突出的產業(yè),以及重點保護的岸線、河段、區(qū)域。
第五條 管控方式為明確列出禁止投資建設的項目類別,依法管控,嚴格執(zhí)行。
第三章 主要內容
第六條 禁止新建、改建和擴建未納入《全國內河航道與港口布局規(guī)劃》等全國港口規(guī)劃,以及《四川省內河水運發(fā)展規(guī)劃》、
《瀘州—宜賓—樂山港口群布局規(guī)劃》等省級港口布局規(guī)劃及港口總體規(guī)劃的碼頭項目。
第七條 禁止新建、改建和擴建不符合《長江干線過江通道
布局規(guī)劃》的過長江通道項目(含橋梁、隧道)。
第八條 禁止在自然保護區(qū)核心區(qū)、緩沖區(qū)的岸線和河段范
圍內投資建設旅游和生產經營項目。禁止在自然保護區(qū)內進行砍伐、放牧、狩獵、捕撈、采藥、開墾、燒荒、開礦、采石、挖沙 等活動。
第九條 禁止違反風景名勝區(qū)規(guī)劃,在風景名勝區(qū)內設立各
類開發(fā)區(qū);禁止在風景名勝區(qū)核心景區(qū)的岸線和河段范圍內建設賓
	
館、招待所、培訓中心、療養(yǎng)院以及與風景名勝資源保護無關的其 他建筑物。
第十條禁止在飲用水水源準保護區(qū)的岸線和河段范圍內新
建、擴建對水體污染嚴重的建設項目;改建建設項目不得增加排污量。禁止在飲用水水源準保護區(qū)的岸線和河段范圍內設置化工 原料、礦物油類及有毒有害礦產品的貯存場所,以及生活垃圾、 工業(yè)固體廢物和危險廢物的堆放場所和轉運站。
第十一條在飲用水水源二級保護區(qū)的岸線和河段范圍內,
除應遵守準保護區(qū)規(guī)定外,禁止新建、改建、擴建排放污染物的建設項目;禁止從事經營性取土和采石(砂)等活動;禁止從事網(wǎng)箱養(yǎng)殖、施肥養(yǎng)魚等污染飲用水水體的活動;禁止鋪設輸送污水、油類、有毒有害物品的管道。
第十二條飲用水水源一級保護區(qū)的岸線和河段范圍內,除
應遵守準保護區(qū)和二級保護區(qū)規(guī)定外,禁止新建、改建、擴建與供(取)水設施和保護水源無關的項目,以及網(wǎng)箱養(yǎng)殖、旅游等可能污染飲用水水體的投資建設項目;禁止設置畜禽養(yǎng)殖場。
第十三條禁止在水產種質資源保護區(qū)的岸線和河段范圍
內新建排污口。
第十四條 禁止在水產種質資源保護區(qū)岸線和河段范圍內圍 湖造田、圍湖造地、挖沙采石。
第十五條 禁止在國家濕地公園的岸線和河段范圍內開
(圍)墾、填埋或者排干濕地,截斷濕地水源,挖沙、采礦,傾
	
倒有毒有害物質、廢棄物、垃圾,從事房地產、度假村、高爾夫球場、風力發(fā)電、光伏發(fā)電等任何不符合主體功能定位的建設項目和開發(fā)活動,破壞野生動物棲息地和遷徙通道、魚類洄游通道,濫采濫捕野生動植物,引入外來物種,擅自放牧、捕撈、取土、取水、排污、放生,以及其他破壞濕地及其生態(tài)功能的活動。
第十六條 禁止在《長江岸線保護和開發(fā)利用總體規(guī)劃》劃
定的岸線保護區(qū)內投資建設除保障防洪安全、河勢穩(wěn)定、供水安全以及保護生態(tài)環(huán)境、已建重要樞紐工程以外的項目。
(一)為保障防洪安全和河勢穩(wěn)定劃定的岸線保護區(qū),禁止 建設可能影響防洪安全、河勢穩(wěn)定的建設項目。
(二)為保障供水安全劃定的岸線保護區(qū),區(qū)內禁止新建、擴建與供水設施和保護水源無關的建設項目。
(三)為保護生態(tài)環(huán)境劃定的岸線保護區(qū),濕地范圍內的岸線保護區(qū)禁止建設破壞濕地及其生態(tài)功能的項目。
(四)為保護重要樞紐工程劃定的岸線保護區(qū),區(qū)內禁止建 設可能影響其安全與正常運行的項目。
第十七條 禁止在《長江岸線保護和開發(fā)利用總體規(guī)劃》劃
定的岸線保留區(qū)內投資建設除保障防洪安全、河勢穩(wěn)定、供水安全、航道穩(wěn)定以及保護生態(tài)環(huán)境以外的項目。
(一)規(guī)劃期內,因防洪安全、河勢穩(wěn)定、供水安全、航道穩(wěn)定及經濟社會發(fā)展需要必須建設的防洪護岸、河道治理、取水、
航道整治、公共管理、生態(tài)環(huán)境治理、國省重要基礎設施等工程,
	
須經充分論證并嚴格按照法律法規(guī)要求履行相關許可程序。
(二)因暫不具備開發(fā)利用條件劃定的岸線保留區(qū),待河勢趨于穩(wěn)定,具備岸線開發(fā)利用條件后,或在不影響后續(xù)防洪治理、河道治理及航道整治的前提下,方可開發(fā)利用。
(三)為滿足生活生態(tài)岸線開發(fā)需要劃定的岸線保留區(qū),除建設生態(tài)公園、江灘風光帶等項目外,不得建設其他生產設施。
(四)規(guī)劃期內暫無開發(fā)利用需求劃定的岸線保留區(qū),因經濟社會發(fā)展確需開發(fā)利用的,經充分論證并按照法律法規(guī)要求履行相關手續(xù)后,可參照岸線開發(fā)利用區(qū)或控制利用區(qū)管理。
第十八條禁止在《全國重要江河湖泊水功能區(qū)劃》劃定的
河段保護區(qū)、保留區(qū)內投資建設不利于水資源及自然生態(tài)保護的項目。
第十九條禁止在生態(tài)保護紅線范圍內投資建設除國家重
大戰(zhàn)略資源勘查項目、生態(tài)保護修復和環(huán)境治理項目、重大基礎設施項目、軍事國防項目以及農牧民基本生產生活等必要的民生項目以外的項目。生態(tài)保護紅線原則上按禁止開發(fā)區(qū)域的要求進行管理。嚴禁不符合主體功能定位的各類開發(fā)活動,嚴禁任意改 變用途。
第二十條 禁止占用永久基本農田,國家重大戰(zhàn)略資源勘
查、生態(tài)保護修復和環(huán)境治理、重大基礎設施、軍事國防以及農牧民基本生產生活等必要的民生項目(包括深度貧困地區(qū)、集中
連片特困地區(qū)、國家扶貧開發(fā)工作重點縣省級以下基礎設施、易
	
地扶貧搬遷、民生發(fā)展等建設項目),選址確實難以避讓永久基本農田的,按程序嚴格論證后依法依規(guī)報批。
第二十一條禁止在長江干流和主要支流(包括:岷江干流、
沱江干流、赤水河干流、嘉陵江干流、雅礱江干流)1公里〔指長江干支流岸線邊界(即水利部門河道管理范圍邊界)向陸域縱深 1 公里〕范圍內新建、擴建化工園區(qū)和化工項目。
第二十二條禁止在合規(guī)園區(qū)外新建、擴建鋼鐵、石化、化
工、焦化、建材、有色等高污染項目。合規(guī)園區(qū)指列入《中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄(2018 年版)》或是由省級人民政府批準設立的園區(qū)。高污染項目應嚴格按照《環(huán)境保護綜合名錄(2017 年版)》“高污染”產品名錄執(zhí)行。
第二十三條 禁止新建、擴建不符合國家石化、現(xiàn)代煤化工
等產業(yè)布局規(guī)劃(包括但不限于《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案(修訂 版)》《現(xiàn)代煤化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》)的項目。
(一)嚴格控制新增煉油項目,未列入《石化產業(yè)規(guī)劃布局方案(修訂版)》的新增煉油產能一律不得建設。
(二)新建煤制烯烴、煤制芳烴項目必須列入《現(xiàn)代煤化工產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展布局方案》,必須符合《現(xiàn)代煤化工建設項目環(huán)境準入條件(試行)》要求。
第二十四條 新建乙烯、對二甲苯(PX)、二苯基甲烷二
異氰酸酯(MDI)項目由省政府投資主管部門按照國家批準的石
化產業(yè)規(guī)劃布局方案核準。未列入國家批準的相關規(guī)劃的新建乙
	
烯、對二甲苯(PX)、二苯基甲烷二異氰酸酯(MDI)項目, 禁止建設。
第二十五條 禁止新建、擴建法律法規(guī)和相關政策明令禁止
的落后產能項目。對《產業(yè)結構調整指導目錄》中淘汰類項目, 禁止投資;限制類的新建項目,禁止投資,對屬于限制類的現(xiàn)有生產能力,允許企業(yè)在一定期限內采取措施改造升級。
第二十六條 禁止新建、擴建不符合國家產能置換要求的嚴
重過剩產能行業(yè)的項目。對于不符合國家產能置換要求的嚴重過剩產能行業(yè),不得以其他任何名義、任何方式備案新增產能項目。
第二十七條 禁止新建和改擴建后產能低于30萬噸/年的
煤礦。
第二十八條 禁止建設以下燃油汽車投資項目(不在中國境內銷售產品的投資項目除外):
(一)新建獨立燃油汽車企業(yè);
(二)現(xiàn)有汽車企業(yè)跨乘用車、商用車類別建設燃油汽車生產能力;
(三)外省現(xiàn)有燃油汽車企業(yè)整體搬遷至本省(列入國家級區(qū)域發(fā)展規(guī)劃或不改變企業(yè)股權結構的項目除外);
(四)對行業(yè)管理部門特別公示的燃油汽車企業(yè)進行投資
(企業(yè)原有股東投資或將該企業(yè)轉為非獨立法人的投資項目除 外)。
	
第四章 監(jiān)督管理
第二十九條 四川省推動長江經濟帶發(fā)展領導小組辦公室加強實施細則實施的統(tǒng)籌協(xié)調。各行業(yè)主管部門依法履行對本實
施細則實施的監(jiān)管職責,并逐步完善本行業(yè)有關管理措施。
第三十條 各市(州)人民政府是落實實施細則的責任主體, 要結合自身實際,加強貫徹執(zhí)行。對違反本實施細則相關規(guī)定的,
將依法依規(guī)依紀嚴肅追究相關單位和人員的責任。
第五章 附則
第三十一條 本實施細則涉及事項,法律法規(guī)及相關政策文
件有更加嚴格規(guī)定的從其規(guī)定。本實施細則未直接列出事項且法律依據(jù)充分的,按其規(guī)定執(zhí)行。
第三十二條 本實施細則為試行,根據(jù)實施效果、法律法規(guī)
修訂、上級政策調整等情況,按照規(guī)定的程序適時修訂。
第三十三條 本實施細則自發(fā)布之日起施行,由四川省推動長江經濟帶發(fā)展領導小組辦公室負責解釋。
	
	
長江四川段干流和主要支流范圍
	
| 序號 | 河流名稱 | 基本情況 | 
| 
 
 1 | 
 長江 (金沙江) | 長江(金沙江)干流主要包含四川境內金沙江、長江上游干流,由西北向東南流經甘孜州、涼山州、攀枝花市、宜賓市、瀘州市 5 個市州 27個縣(區(qū))166個鄉(xiāng)(鎮(zhèn)、街道),省內干流全長(石渠縣真達鄉(xiāng)至合江縣望龍鎮(zhèn))1787.64km。 | 
| 
 
 
 2 | 
 
 
 岷江 | 岷江發(fā)源于四川省與甘肅省交界的岷山南麓,東源為張臘河,西源為潘州河,分別發(fā)源于松潘縣弓杠嶺和郎架嶺,兩源在松潘縣元壩鄉(xiāng)川主寺匯合后始稱岷江,至宜賓市翠屏區(qū)匯入長江。岷江干流全長 753km,總落差 3560m,平均比降4.84‰,涉及我省阿壩州、成都市、雅安市、眉山市、自貢市、樂山市、內江市、宜賓市、涼山州 9 市(州)、46 個縣 (市、區(qū))。 | 
| 
 3 | 
 沱江 | 發(fā)源于九頂山南麓綿竹市斷巖頭下的大黑灣,至瀘州市龍馬潭區(qū)匯入長江,干流流經德陽市、成都市、資陽市、內江市、自貢市及瀘州市 6 個市的 16 個縣(市、區(qū)),全長 636km。 | 
| 
 4 | 
 
 雅礱江 | 雅礱江是金沙江最大的一級支流,也是長江的八大支流之一,發(fā)源于青海省,經甘孜州石渠縣呷衣鄉(xiāng)進入四川省,先后流經甘孜州、涼山州、攀枝花市 16 個縣(市、區(qū)),于攀枝花市東區(qū)銀江鎮(zhèn)注入金沙江,干流全長 1443km。 | 
| 
 5 | 
 嘉陵江 | 省內干流上起廣元市朝天區(qū)大灘鎮(zhèn)至川渝交界廣安市武勝縣觀音溝河段,流經廣元、南充、廣安等 3 個市 14 個縣(區(qū)),全長 641km。 | 
| 
 
 6 | 
 
 赤水河 | 赤水河是長江上游右岸一條重要的一級支流,發(fā)源于云南省鎮(zhèn)雄縣,由瀘州市敘永縣與鎮(zhèn)雄縣交界處梯子巖入境,干流全長約 229km,涉及瀘州市敘永縣、古藺縣、合江縣共 34 個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。 | 
	
附件 8
中國開發(fā)區(qū)審核公告目錄(四川部分)
(2018 年版)
| 序 號 | 代碼 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 時間 | 核準面積 (公頃) | 主導產業(yè) | 
| 一、國家級(18 個) | |||||
| 1 | G511040 | 成都經濟技術開發(fā)區(qū) | 2000.02 | 994 | 汽車、工程機械、食品飲料 | 
| 2 | G511191 | 德陽經濟技術開發(fā)區(qū) | 2010.06 | 856.53 | 裝備制造、新能源、新材料 | 
| 3 | G511192 | 綿陽經濟技術開發(fā)區(qū) | 2012.10 | 1047 | 電子信息、化工環(huán)保、生物醫(yī)藥 | 
| 4 | G511193 | 廣元經濟技術開發(fā)區(qū) | 2012.12 | 858.67 | 電子機械、食品飲料、有色金屬 | 
| 5 | G511194 | 遂寧經濟技術開發(fā)區(qū) | 2012.07 | 1096 | 電子信息、食品、紡織、機械 | 
| 6 | G511195 | 內江經濟技術開發(fā)區(qū) | 2013.11 | 935.09 | 機械汽配、電子信息、生物醫(yī)藥 | 
| 7 | G511196 | 宜賓臨港經濟技術開發(fā)區(qū) | 2013.01 | 1200 | 食品飲料、裝備制造、新材料 | 
| 8 | G511197 | 廣安經濟技術開發(fā)區(qū) | 2010.06 | 419.97 | 電子機械、建材、醫(yī)藥 | 
| 9 | G512045 | 成都高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 1991.03 | 2150 | 信息技術、裝備制造、生物 | 
| 10 | G512139 | 自貢高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 2011.06 | 824.5 | 節(jié)能環(huán)保、裝備制造、新材料 | 
| 11 | G512140 | 攀枝花釩鈦高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 2015.09 | 301 | 釩鈦鋼鐵、化工、有色金屬加工 | 
| 12 | G512141 | 瀘州高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 2015.02 | 462.91 | 裝備制造、新能源、新材料、醫(yī)藥 | 
| 13 | G512142 | 德陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 2015.09 | 786 | 通用航空、醫(yī)藥、食品 | 
| 14 | G512046 | 綿陽高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 1992.11 | 579.9 | 電子信息、汽車及零部件、新材料 | 
| 15 | G512143 | 內江高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 2017.02 | 557.89 | 醫(yī)藥、裝備制造、新材料 | 
| 16 | G512144 | 樂山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū) | 2012.08 | 406 | 新能源裝備、電子信息、生物醫(yī)藥 | 
| 
 17 | 
 G513119 | 成都高新綜合保稅區(qū)及雙流園區(qū) | 2010.10 2012.01 | 
 868 | 
 信息技術、裝備制造 | 
	
| 序 號 | 代碼 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 時間 | 核準面積 (公頃) | 主導產業(yè) | 
| 18 | G513120 | 四川綿陽出口加工區(qū) | 2005.06 | 13.73 | 電子元器件 | 
| 二、省級(116 個) | |||||
| 1 | S519002 | 成都錦江工業(yè)園區(qū) | 2006.02 | 443.69 | 食品、印刷、醫(yī)藥 | 
| 2 | S519039 | 成都青羊工業(yè)集中發(fā)展區(qū) | 2005.09 | 344.09 | 航空航天器、飲料、金屬制品 | 
| 3 | S518004 | 成都金牛高新技術產業(yè)園區(qū) | 2006.02 | 269.11 | 醫(yī)藥、飲料、食品、電子設備 | 
| 4 | S519005 | 成都武侯工業(yè)園區(qū) | 2006.04 | 450.85 | 電子信息、醫(yī)藥、機電 | 
| 5 | S519040 | 成都龍?zhí)抖际泄I(yè)集中發(fā)展區(qū) | 2005.09 | 812.72 | 裝備制造、電子信息、節(jié)能環(huán)保 | 
| 6 | S517041 | 成都青白江經濟開發(fā)區(qū) | 2005.09 | 878.86 | 裝備制造、建材 | 
| 7 | S519001 | 成都新都工業(yè)園區(qū) | 1992.08 | 805.27 | 軌道交通設備、航空、能源裝備 | 
| 8 | S519003 | 成都臺商投資工業(yè)園區(qū) | 1993.12 | 163.72 | 醫(yī)藥、食品飲料、電子信息 | 
| 9 | S517010 | 四川雙流經濟開發(fā)區(qū) | 1992.08 | 2523.88 | 電子信息、新能源、裝備制造 | 
| 10 | S519042 | 成都現(xiàn)代工業(yè)港 | 2005.09 | 1151.32 | 機械、新材料、電子信息 | 
| 11 | S519043 | 成都—阿壩工業(yè)園區(qū) | 2010.07 | 998.64 | 節(jié)能環(huán)保、食品、醫(yī)藥 | 
| 12 | S519008 | 四川金堂工業(yè)園區(qū) | 1994.05 | 751.86 | 節(jié)能環(huán)保、電力、食品 | 
| 13 | S517044 | 四川大邑經濟開發(fā)區(qū) | 2013.06 | 837.05 | 輕工、機械、食品飲料 | 
| 14 | S517045 | 四川蒲江經濟開發(fā)區(qū) | 2005.09 | 726.38 | 食品、醫(yī)藥、印刷、包裝 | 
| 15 | S519009 | 四川新津工業(yè)園區(qū) | 2006.12 | 228.79 | 軌道交通設備、食品、新材料 | 
| 16 | S517006 | 四川都江堰經濟開發(fā)區(qū) | 2001.03 | 553.58 | 機械、醫(yī)藥、食品 | 
| 17 | S519007 | 四川彭州工業(yè)園區(qū) | 1997.05 | 538.01 | 醫(yī)藥、家紡、服裝 | 
| 18 | S517046 | 四川邛崍經濟開發(fā)區(qū) | 2005.09 | 1197.57 | 食品飲料、醫(yī)藥 | 
| 19 | S517047 | 四川崇州經濟開發(fā)區(qū) | 2010.05 | 1208.85 | 電子信息、建材、家具 | 
| 20 | S517037 | 四川簡陽經濟開發(fā)區(qū) | 2006.08 | 176.59 | 機械、農副食品、橡膠化工 | 
	
| 序 號 | 代碼 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 時間 | 核準面積 (公頃) | 主導產業(yè) | 
| 21 | S519048 | 四川自貢航空產業(yè)園 | 2015.07 | 305 | 通用航空、裝備制造、航空新材料 | 
| 22 | S517049 | 四川榮縣經濟開發(fā)區(qū) | 2009.12 | 538.76 | 農副產品加工 | 
| 23 | S517050 | 四川富順晨光經濟開發(fā)區(qū) | 2007.12 | 801.1 | 化工、新材料、汽車零部件 | 
| 24 | S518051 | 四川攀枝花東區(qū)高新技術產業(yè)園區(qū) | 2000.07 | 1896.79 | 金屬冶煉加工、石化、核燃料 | 
| 25 | S519052 | 四川攀枝花格里坪特色產業(yè)園區(qū) | 2008.08 | 310.47 | 煤化工、電力、機械、建材 | 
| 26 | S519053 | 四川瀘州白酒產業(yè)園區(qū) | 2006.06 | 371.33 | 釀酒、印刷、包裝 | 
| 27 | S517054 | 四川瀘州納溪經濟開發(fā)區(qū) | 2012.03 | 806.54 | 化學制品、釀酒、飲料、非金屬礦物制品 | 
| 28 | S517055 | 四川瀘縣經濟開發(fā)區(qū) | 2011.05 | 314.41 | 釀酒、精細化工、新材料 | 
| 29 | S519056 | 四川合江臨港工業(yè)園區(qū) | 2008.04 | 302.26 | 化工、釀酒、茶、農副食品 | 
| 30 | S519057 | 四川敘永資源綜合利用經濟園區(qū) | 2011.12 | 202.24 | 非金屬礦物制品、竹木制品、農副食品 | 
| 31 | S517058 | 四川古藺經濟開發(fā)區(qū) | 2011.02 | 172.45 | 釀酒 | 
| 32 | S518059 | 四川中江高新技術產業(yè)園區(qū) | 2015.07 | 635.14 | 新材料、電子信息、醫(yī)藥 | 
| 33 | S517060 | 四川羅江經濟開發(fā)區(qū) | 2012.12 | 262.39 | 新材料、電子信息、機械 | 
| 34 | S517061 | 四川什邡經濟開發(fā)區(qū) | 2010.05 | 827.72 | 食品、化工、金屬制品 | 
| 35 | S517062 | 四川綿竹經濟開發(fā)區(qū) | 2010.05 | 535.51 | 化工、建材、醫(yī)藥、裝備制造 | 
| 36 | S519063 | 德陽—阿壩生態(tài)經濟產業(yè)園區(qū) | 2012.05 | 649.89 | 新材料、能源、磷化工 | 
| 37 | S519016 | 四川綿陽工業(yè)園區(qū) | 2001.07 | 787.73 | 電子信息、裝備制造 | 
| 38 | S517064 | 四川綿陽游仙經濟開發(fā)區(qū) | 2013.04 | 545.59 | 節(jié)能環(huán)保、新材料、通信 | 
| 39 | S519065 | 四川安縣工業(yè)園區(qū) | 2010.07 | 180 | 精細化工、醫(yī)藥、汽車及零部件 | 
| 40 | S519018 | 四川三臺工業(yè)園區(qū) | 2006.02 | 325.59 | 服裝、能源化工、食品 | 
| 41 | S517066 | 四川鹽亭經濟開發(fā)區(qū) | 2014.07 | 660.25 | 醫(yī)藥、建材、機電 | 
	
| 序 號 | 代碼 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 時間 | 核準面積 (公頃) | 主導產業(yè) | 
| 42 | S517067 | 四川梓潼經濟開發(fā)區(qū) | 2014.07 | 417.35 | 食品、輕紡、機械 | 
| 43 | S517068 | 四川北川經濟開發(fā)區(qū) | 2012.06 | 355.36 | 電子、新材料、食品 | 
| 44 | S519017 | 四川江油工業(yè)園區(qū) | 2006.02 | 1886.11 | 裝備制造、電子、新材料 | 
| 45 | S517069 | 四川廣元昭化經濟開發(fā)區(qū) | 2007.09 | 239.19 | 食品飲料、建材、電子 | 
| 46 | S517070 | 四川廣元朝天經濟開發(fā)區(qū) | 2015.12 | 250.65 | 建材、農產品加工 | 
| 47 | S517071 | 四川旺蒼經濟開發(fā)區(qū) | 2012.12 | 333.88 | 煤資源綜合利用、生物資源綜合利用、機械 | 
| 48 | S517072 | 四川青川經濟開發(fā)區(qū) | 2011.12 | 398.62 | 礦產品加工、節(jié)能環(huán)保、新材料 | 
| 49 | S517073 | 四川劍閣經濟開發(fā)區(qū) | 2013.12 | 212.98 | 新能源、新材料、食品、建材 | 
| 50 | S517074 | 四川蒼溪經濟開發(fā)區(qū) | 2014.07 | 155.1 | 農副產品加工、天然氣加工、電子 | 
| 51 | S517075 | 四川遂寧安居經濟開發(fā)區(qū) | 2007.03 | 1296.61 | 機械、天然氣化工 | 
| 52 | S517076 | 四川蓬溪經濟開發(fā)區(qū) | 2009.12 | 663.96 | 家具、服裝、食品飲料 | 
| 53 | S517077 | 四川射洪經濟開發(fā)區(qū) | 2012.05 | 925.76 | 新材料、機電、精細化工 | 
| 54 | S517078 | 四川大英經濟開發(fā)區(qū) | 2001.12 | 541.16 | 石化、紡織、機電 | 
| 55 | S517079 | 四川內江東興經濟開發(fā)區(qū) | 2010.04 | 390.99 | 資源綜合利用、精細化工、食品 | 
| 56 | S517080 | 四川威遠經濟開發(fā)區(qū) | 2008.01 | 330 | 釩鈦鋼鐵、節(jié)能環(huán)保、新材料 | 
| 57 | S517022 | 四川資中經濟開發(fā)區(qū) | 2006.12 | 402.97 | 食品、農副產品加工、機械 | 
| 58 | S517081 | 四川樂山沙灣經濟開發(fā)區(qū) | 2009.05 | 615.83 | 不銹鋼、釩鈦鋼、機械 | 
| 59 | S517082 | 四川犍為經濟開發(fā)區(qū) | 2008.05 | 61.4 | 建材、竹漿紙、機械 | 
| 60 | S517083 | 四川井研經濟開發(fā)區(qū) | 2008.05 | 255.39 | 農副食品、紡織 | 
| 61 | S517025 | 四川夾江經濟開發(fā)區(qū) | 2006.08 | 108.55 | 陶瓷、新材料 | 
| 62 | S517084 | 四川峨眉山經濟開發(fā)區(qū) | 2006.08 | 248.31 | 建材、食品飲料、機械 | 
| 63 | S518085 | 四川南充瀠華高新技術產業(yè)園區(qū) | 2007.04 | 596.83 | 裝備制造、新材料、電子信息 | 
	
| 序 號 | 代碼 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 時間 | 核準面積 (公頃) | 主導產業(yè) | 
| 64 | S517086 | 四川南充航空港經濟開發(fā)區(qū) | 2007.06 | 1028.61 | 電子、服裝、建材 | 
| 65 | S517027 | 四川南充經濟開發(fā)區(qū) | 1993.05 | 725.94 | 石化、生物新能源、化工 | 
| 66 | S517087 | 四川南部經濟開發(fā)區(qū) | 2010.05 | 591.45 | 機械、建材、食品、醫(yī)藥 | 
| 67 | S517088 | 四川營山經濟開發(fā)區(qū) | 2016.05 | 386.85 | 機械、農產品加工、建材 | 
| 68 | S519028 | 四川蓬安工業(yè)園區(qū) | 2006.02 | 197.08 | 機械、農產品加工、電子 | 
| 69 | S517089 | 四川儀隴經濟開發(fā)區(qū) | 2006.09 | 429.1 | 農副產品加工、鞋帽、電子 | 
| 70 | S517090 | 四川西充經濟開發(fā)區(qū) | 2009.12 | 404 | 機械、生物科技、農產品加工 | 
| 71 | S517091 | 四川閬中經濟開發(fā)區(qū) | 2016.05 | 439.45 | 食品、新材料、新能源 | 
| 72 | S517034 | 四川眉山經濟開發(fā)區(qū) | 2006.02 | 1013.81 | 醫(yī)藥、化工、食品、機械 | 
| 73 | S519092 | 甘孜—眉山工業(yè)園區(qū) | 2012.01 | 745.43 | 有色金屬、新能源、新材料 | 
| 74 | S517035 | 四川彭山經濟開發(fā)區(qū) | 2006.02 | 331.04 | 精細化工、新材料、裝備制造 | 
| 75 | S517093 | 四川仁壽經濟開發(fā)區(qū) | 2012.08 | 361.77 | 農副產品加工、醫(yī)藥、建材 | 
| 76 | S517094 | 四川洪雅經濟開發(fā)區(qū) | 2005.11 | 111 | 食品、機械、電子 | 
| 77 | S517095 | 四川丹棱經濟開發(fā)區(qū) | 2014.03 | 292.99 | 機械、建材、新材料 | 
| 78 | S517096 | 四川青神經濟開發(fā)區(qū) | 2006.04 | 182.58 | 機械、日用化工 | 
| 79 | S517097 | 四川宜賓南溪經濟開發(fā)區(qū) | 2007.07 | 560.66 | 食品飲料、輕工、醫(yī)藥 | 
| 80 | S518098 | 四川宜賓縣高新技術產業(yè)園區(qū) | 2013.12 | 642.98 | 裝備制造、能源、釀酒 | 
| 81 | S517099 | 四川江安經濟開發(fā)區(qū) | 2007.09 | 515.01 | 化工、竹木制品、食品 | 
| 82 | S517100 | 四川長寧經濟開發(fā)區(qū) | 2008.07 | 254.85 | 農產品加工、新材料 | 
| 83 | S517101 | 四川高縣經濟開發(fā)區(qū) | 2014.01 | 160.46 | 農副產品加工、能源、醫(yī)藥 | 
| 84 | S517102 | 四川珙縣經濟開發(fā)區(qū) | 2007.12 | 295.02 | 能源、建材、化工 | 
| 85 | S517103 | 四川筠連經濟開發(fā)區(qū) | 2007.10 | 277.48 | 煤炭、建材、農產品加工 | 
	
| 序 號 | 代碼 | 開發(fā)區(qū)名稱 | 批準 時間 | 核準面積 (公頃) | 主導產業(yè) | 
| 86 | S517104 | 四川興文經濟開發(fā)區(qū) | 2009.07 | 166.92 | 食品、環(huán)保 | 
| 87 | S517105 | 四川屏山經濟開發(fā)區(qū) | 2012.12 | 350.23 | 輕紡、農副產品加工、化工 | 
| 88 | S517106 | 四川廣安臨港經濟開發(fā)區(qū) | 2014.02 | 588 | 電力、農副食品、包裝 | 
| 89 | S517107 | 四川岳池經濟開發(fā)區(qū) | 2013.11 | 292.55 | 農副食品、醫(yī)藥、機械 | 
| 90 | S517108 | 四川武勝經濟開發(fā)區(qū) | 2010.05 | 840.44 | 金屬制品、農副產品加工、醫(yī)藥 | 
| 91 | S518109 | 四川鄰水高新技術產業(yè)園區(qū) | 2006.03 | 677.08 | 節(jié)能環(huán)保、裝備制造、電子信息 | 
