廣安市某路段改建工程環(huán)評評審會
咨詢電話:181-1118-8848
7月29日,受業(yè)主單位委托由我司負責的廣安是某路段工程環(huán)境影響評價報告表組織專家召開評審會。
項目名稱:廣安是某路段改建工程
業(yè)務類型:環(huán)境影響評價報告表
業(yè)主單位:廣安市某交通建設有限責任公司
項目類型:改擴建
	項目概況:
	
| 建設項目名稱 | 廣安市某路段改建工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目代碼 | 2*91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設單位聯(lián)系人 | 胡工 | 聯(lián)系方式 | 18111188848 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設地點 | 四川省廣安市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐標 | 起點:(10*度42分21.857秒,*0度17分28.161秒) 終點:(10*度36分39.867秒,**度17分28.344秒) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設項目 行業(yè)類別 | “五十二、交通運輸業(yè)、管道運輸業(yè)”中“130等級公路(不含維護;不含生命救援、應急保通工程以及國防交通保障項目;不含改擴建四級公路)”中的“其他(配套設施除外;不涉及環(huán)境敏感區(qū)的三級、四級公路除外)” | 用地(用海)面積(m2)/長度(km) | 用地面積:279779m2, 長度:13.8km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 建設性質 | □新建(遷建) ?改建 □擴建 □技術改造 | 建設項目 申報情形 | ?首次申報項目 □不予批準后再次申報項目 □超五年重新審核項目 □重大變動重新報批項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 項目審批(核準/ 備案)部門(選填) | 
						 | 項目審批(核準/ 備案)文號(選填) | 〔2022〕373號 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總投資(萬元) | 23199 | 環(huán)保投資(萬元) | 586 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)保投資占比(%) | 2.53 | 施工工期 | 24個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 是否開工建設 | ?否 □是: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 專項評價設置情況 | 表1-1專項評價設置對照表 
 注:“涉及環(huán)境敏感區(qū)”是指建設項目位于、穿(跨)越(無害化通過的除外)環(huán)境敏感區(qū),或環(huán)境影響范圍涵蓋環(huán)境敏感區(qū)。環(huán)境敏感區(qū)是指《建設項目環(huán)境影響評價分類管理名錄》中針對該類項目所列的敏感區(qū)。 由上表可知,本次評價需設置生態(tài)專項評價和噪聲專項評價。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)劃情況 | 規(guī)劃名稱:《岳池縣“十四五”綜合交通運輸發(fā)展規(guī)劃》; 審批機關:岳池縣人民政府; 審批文件名稱及文號:十八屆縣政府第28次常務會議審議通過。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規(guī)劃環(huán)境影響評價情況 | 無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
 
		 
     
			
