宜賓市某社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升建設(shè)項目環(huán)評表評審會
咨詢電話:181-1118-8848
8月12日,受業(yè)主單位委托,由我司負責(zé)的的宜賓市某社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告表組織專家召開評審會。
項目名稱:宜賓市某社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升建設(shè)項目
業(yè)務(wù)類型:環(huán)境影響評價報告表
業(yè)主單位:宜賓市某社區(qū)醫(yī)院
建設(shè)項目基本情況:
| 建設(shè)項目名稱 | 宜賓市*社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能力提升建設(shè)項目 | |||||||||||||||||||||||||||
| 項目代碼 | 2020-*4222 | |||||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)單位聯(lián)系人 | 曾* | 聯(lián)系方式 | 18780*802 | |||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)地點 | 宜賓市 | |||||||||||||||||||||||||||
| 地理坐標 | (* | |||||||||||||||||||||||||||
| 國民經(jīng)濟 行業(yè)類別 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(站)(Q8241) | 行業(yè)類別 | “四十九、衛(wèi)生84”中“基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)842---其他(住院床位20張以下的除外)” | |||||||||||||||||||||||||
| 建設(shè)性質(zhì) | R新建(遷建) □改建 □擴建 □技術(shù)改造 | 建設(shè)項目 申報情形 | R首次申報項目 £不予批準后再次申報項目 £超五年重新審核項目 £重大變動重新報批項目 | |||||||||||||||||||||||||
| 項目審批(核準/ 備案)部門(選填) | 宜賓市敘州區(qū)發(fā)展和改革局 | 項目審批(核準/ 備案)文號(選填) | 敘發(fā)改社事〔202*〕6*號 | |||||||||||||||||||||||||
| 總投資(萬元) | 5500 | 環(huán)保投資(萬元) | 115.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)保投資占比(%) | 2.09 | 施工工期 | 24個月 | |||||||||||||||||||||||||
| 是否開工建設(shè) | R否 £是: | 用地(用海) 面積(m2) | 6666 | |||||||||||||||||||||||||
| 專項評價設(shè)置情況 | 根據(jù)專項評價設(shè)置原則表,本項目無專項評價。 表1-1 本項目專項評價設(shè)置情況 
 注:1.廢氣中有毒有害污染物指納入《有毒有害大氣污染物名錄》的污染物(不包括無排放標準的污染物)。 2.環(huán)境空氣保護目標指自然保護區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、居住區(qū)、文化區(qū)和農(nóng)村地區(qū)中人群較集中的區(qū)域。 3.臨界量及其計算方法可參考《建設(shè)項目環(huán)境風(fēng)險評價技術(shù)導(dǎo)則》(HJ169)附錄B、附錄C。 | |||||||||||||||||||||||||||
 
 
     
			
