宜賓市某第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告評(píng)審會(huì)
咨詢電話:181-1118-8848
7月12日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的宜賓市某第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告組織專家召開評(píng)審會(huì)。
項(xiàng)目名稱:宜賓市某第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:節(jié)能報(bào)告
業(yè)主單位:宜賓市某園區(qū)
項(xiàng)目基本情況見項(xiàng)目摘要表:
項(xiàng)目摘要表
| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 宜賓*第二污水處理廠及配套設(shè)施項(xiàng)目 | ||||||
| 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 宜賓市高新投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人/電話 | 謝工/1519****69 | |||||
| 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 宜賓*園 | 行業(yè) | D4620污水處理及其再生利用 | |||||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | R新建□改建□擴(kuò)建 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 2025年11月 | |||||
| 項(xiàng)目總投資 | 287200.00萬元 | 增加值 | 31788.95萬元 | |||||
| 投資管理類別 | R審批£核準(zhǔn)□備案 | 項(xiàng)目代碼 | 2208-511504-04-01-272284 | |||||
| 建設(shè)期 | 2023年10月~2025年11月 | |||||||
| 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 | 建設(shè)內(nèi)容包含污水處理廠一座和人工濕地一處。1)污水處理廠一座,設(shè)計(jì)總規(guī)模*萬m3/d,分兩期建設(shè),一期建設(shè)規(guī)模*萬m3/d,二期建設(shè)規(guī)模*萬m3/d。其中,一期工程分為兩階段建設(shè),一期一階段土建建設(shè)規(guī)模*萬m3/d、設(shè)備安裝規(guī)模*萬m3/d,一期二階段設(shè)備安裝規(guī)模*萬m3/d。 2)人工濕地一處,處理污水處理廠(高捷一污和高捷二污)尾水,設(shè)計(jì)總處理規(guī)模*萬m3/d,分三期建設(shè),一期建設(shè)規(guī)模為*萬m3/d,二期建設(shè)規(guī)模為*萬m3/d,三期建設(shè)規(guī)模為*萬m3/d。 | |||||||
| 項(xiàng)目主要用能品種 | 主要能源種類 | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | |||
| 電力 | 萬kW?h | 3131.87 | 0.1229kgce/kW?h(當(dāng)量值) | 3849.07 | ||||
| 0.328kgce/kW?h(等價(jià)值) | 10272.54 | |||||||
| 天然氣 | 萬m3 | 0.41 | 1.2143kgce/m3 | 4.95 | ||||
| 汽油 | kg | 2862.00 | 1.4714kgce/kg | 4.21 | ||||
| 能源消費(fèi)總量 | tce | / | 當(dāng)量值 | 3858.23 | ||||
| / | 等價(jià)值 | 10281.70 | ||||||
| 主要耗能工質(zhì)種類 | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | ||||
| 新水 | 萬m3 | 4.23 | 0.2087kgce/m3 | 8.83 | ||||
| 耗能工質(zhì)消耗總量 | tce | / | / | 8.83 | ||||
| 項(xiàng)目能耗總量(tce) | 當(dāng)量值 | 3858.23 | ||||||
| 等價(jià)值 | 10281.70 | |||||||
| 項(xiàng)目主要能效指標(biāo) | 指標(biāo)名稱 | 項(xiàng)目指標(biāo)值 | 新建準(zhǔn)入值 | 國內(nèi)先進(jìn)水平 | 國際先進(jìn)水平 | 對(duì)比結(jié)果(國內(nèi)落后、一般、先進(jìn)、領(lǐng)先,國際先進(jìn)) | ||
| 單位污水處理電耗kW·h/m3 | 0.617 | 0.637 | / | / | / | |||
| 單位污水處理綜合能耗kgce/m3 | 0.0760 | 0.0821 | / | / | / | |||
| 對(duì)所在地能耗總量和強(qiáng)度目標(biāo)的影響 | 對(duì)所在地能耗增量控制目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目新增能源消費(fèi)量占宜賓市“十四五”能源預(yù)測(cè)消費(fèi)增量控制數(shù)比例m宜賓市%=0.128%<1%,本項(xiàng)目建成后對(duì)宜賓市“十四五”完成能耗增量控制目標(biāo)的影響較小。 | ||||||
| 對(duì)所在地完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響 | 項(xiàng)目增加值能耗影響所在地完成“十四五”能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)的比例n宜賓市%=-0.018%<0.1%,因此,項(xiàng)目新增能源消費(fèi)量對(duì)宜賓市完成能耗強(qiáng)度降低目標(biāo)影響較小。 | |||||||
 
 
 
     
			
