瀘州市某關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目節(jié)能評審會
咨詢電話:181-1118-8848
5月25日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市某關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目節(jié)能報告組織專家召開評審會
項目名稱:瀘州市某關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目
業(yè)務(wù)類型:節(jié)能報告評審
業(yè)主單位:瀘州市某機(jī)械有限公司
項目建設(shè)性質(zhì):新建
	項目基本概況:
	
| 項目 概況 | 項目名稱 | 瀘州市某關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | ||||||
| 建設(shè)單位 | 瀘州長江機(jī)械有限公司 | 聯(lián)系人/聯(lián)系電話 | 胡洋/18111188848 | |||||
| 編制單位 | 瀘州長江機(jī)械有限公司 | 聯(lián)系人/聯(lián)系電話 | 胡洋/18111188848 | |||||
| 建設(shè)地點 | 四川省瀘州市 | 所屬行業(yè) | 汽車零部件及配件制造(C3670) | |||||
| 項目性質(zhì) | 新建□ 改建□ 擴(kuò)建■ | 擬投產(chǎn)時間 | 2025年2月 | |||||
| 項目總投資 | 55000萬元 | 工業(yè)增加值 | 22690萬元 | |||||
| 投資管理類別 | 審批□ 核準(zhǔn)□ 備案■ | 項目代碼 | 2111-511624- 04-01-817427 | |||||
| 建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容 | 本項目擬在公司現(xiàn)址擴(kuò)建新能源汽車關(guān)鍵零部件生產(chǎn)基地,項目產(chǎn)品為新能源汽車用電機(jī)軸。項目擬建廠房和輔房,廠房4棟,1#機(jī)加工車間占地面積8160.63 m2,計容建筑面積16320.26 m2,2#機(jī)加工車間占地面積8560.25 m2,計容建筑面積17120.50 m2,3#鍛壓車間占地面積7264.25 m2,計容建筑面積14525.50 m2,4#熱處理車間占地面積6996.25 m2,計容建筑面積13992.5 m2,項目共計建筑面積37877.68 m2。擬購置設(shè)備約130臺套,擬建高精密旋鍛生產(chǎn)線、坯件鍛造生產(chǎn)線、機(jī)加工生產(chǎn)線、熱處理生產(chǎn)線及檢測實驗室。設(shè)計產(chǎn)能為年產(chǎn)新能源汽車電機(jī)軸200萬件。 | |||||||
| 項目年綜合能源消費量 | 能源種類 | 計量單位 | 年需要實物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量/tce | |||
| 電 | 萬千瓦時 | 5069.96 | 0.1229kgce/kW·h | 6230.98 | ||||
| 0.328kgce/kW·h | 16629.47 | |||||||
| 天然氣 | 萬立方米 | 14.46 | 1.2143kgce/m3 | 175.59 | ||||
| 丙烷氣 | 萬立方米 | 0.42 | 3.1794kgce/m3 | 13.35 | ||||
| 甲醇 | 噸 | 165.33 | 0.6794kgce/kg | 112.33 | ||||
| 能源消費總量/tce | 當(dāng)量值 | 6532.25 | ||||||
| 等價值 | 16930.74 | |||||||
| 耗能工質(zhì)種類 | 計量單位 | 年需要實物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量/tce | ||||
| 新水 | 萬噸 | 1.47 | 0.2087kgce/t | 3.07 | ||||
| 氮氣 | 萬立方米 | 38.58 | 0.5451kgce/m3 | 210.3 | ||||
| 能效指標(biāo)比較 | 單位產(chǎn)品綜合能耗限額標(biāo)準(zhǔn) | / | ||||||
| 指標(biāo)名稱 | 單位 | 項目指標(biāo) | 信質(zhì)電機(jī)(重慶)有限公司的年產(chǎn)300萬臺新能源汽車定轉(zhuǎn)子總成建設(shè)項目 | 對比結(jié)果 | ||||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗 | kgce/件 | 3.37 | 3.66 | 優(yōu)于 | ||||
| 項目指標(biāo)名稱 | 單位 | 項目指標(biāo) | 瀘州市2020年數(shù)據(jù) | 對比結(jié)果 | ||||
| 單位工業(yè)產(chǎn)值綜合能耗 | tce/萬元 | 0.4703 | 0.5173 | 優(yōu)于瀘州市數(shù)據(jù) | ||||
| 單位工業(yè)增加值綜合能耗 | tce/萬元 | 0.7462 | 0.7638 | 優(yōu)于瀘州市數(shù)據(jù) | ||||
| 對所在地能源消費影響 | 對所在地完成能源消費增量控制目標(biāo)的影響 | 本項目建成達(dá)產(chǎn)后每年新增的綜合能耗占瀘州市“十四五”能源消費增量的0.55%(m值),對瀘州市完成“十四五”能源消費增量控制指標(biāo)影響較小。 本項目建成達(dá)產(chǎn)后每年新增的綜合能耗占四川省“十四五”能源消費增量的0.05%(m值),對四川省完成“十四五”能源消費增量控制指標(biāo)影響較小。 | ||||||
| 對所在地完成能源消費強(qiáng)度降低目標(biāo)的影響 | 本項目工業(yè)增加值能耗影響瀘州市“十四五”期間單位GDP能耗的比例為0.04%(n值),對瀘州市完成“十四五”規(guī)劃GDP能耗指標(biāo)影響較小。 本項目工業(yè)增加值能耗影響四川“十四五”期間單位GDP能耗的比例為-0.01%(n值),對四川省完成“十四五”規(guī)劃GDP能耗指標(biāo)影響較小。 | |||||||
| 對所在地完成碳排放指標(biāo)降低目標(biāo)的影響 | 本項目工業(yè)增加值碳排放指標(biāo)影響瀘州市“十四五”期間單位GDP碳排放降低目標(biāo)的比例為-0.08%(n值),對瀘州市完成“十四五”規(guī)劃單位GDP碳排放指標(biāo)降低目標(biāo)影響較小。 | |||||||
 
		 
     
			
