瀘州市江陽區(qū)某安置房建設(shè)項目水保驗收專家評審會
咨詢電話:181-1118-8848
2月13日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市江陽區(qū)某安置房建設(shè)項目水土保持設(shè)施驗收組織專家召開評審會。
項目名稱:瀘州市江陽區(qū)某安置房建設(shè)項目
業(yè)務(wù)類型:水土保持設(shè)施驗收
業(yè)主單位:瀘州市某投資有限公司
項目類型:新建
	項目概況:
 
水土保持設(shè)施驗收特性表
| 驗收工程名稱 | 江陽區(qū)*路安置房建設(shè)工程項目 | 驗收工程地點 | 瀘州市江陽區(qū)* | ||||
| 驗收工程性質(zhì) | 新建 | 驗收工程規(guī)模 | 總用地面積為1.50hm2 | ||||
| 所在流域 | 長江流域 | 水土流失 重點防治區(qū)類型 | 沱江下游省級水土流失重點治理區(qū) | ||||
| 水土保持方案批復(fù) 部門、時間及文號 | 江陽區(qū)水務(wù)局于2021年3月1日日以(瀘江水行審〔2021〕10號)文予以批復(fù) | ||||||
| 工 期 | 主體工程 | 2020年5月-2022年12月 | |||||
| 水土保持工程 | 2020年5月-2022年12月 | ||||||
| 防治責(zé)任范圍(hm2) | 水土保持方案確定的防治責(zé)任范圍 | 1.50 | |||||
| 驗收的防治責(zé)任范圍 | 1.50 | ||||||
| 方案擬定水土流失防治目標(biāo) | 水土流失總治理度(%) | 97 | 實際完成水土流失防治指標(biāo) | 水土流失總治理度(%) | 100 | ||
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 土壤流失控制比 | 1.03 | ||||
| 渣土防護率(%) | 94 | 渣土防護率(%) | 99.90 | ||||
| 表土防護率(%) | 92 | 表土防護率(%) | 198.67 | ||||
| 林草植被恢復(fù)率(%) | 97 | 林草植被恢復(fù)率(%) | 100 | ||||
| 林草覆蓋率(%) | 20 | 林草覆蓋率(%) | 21.62 | ||||
| 主要工程量 | 工程措施 | 表土剝離1500m3、排水管410m、邊坡排水溝600m、室外排水溝570m、集水井1座、土地整治3235.38m2 | |||||
| 植物措施 | 景觀綠化3235.38m2 | ||||||
| 臨時措施 | 臨時排水溝960m、臨時沉砂池3個、洗車槽1個、磚砌排水溝120m、臨時集水坑4個、無紡?fù)凉げ?/span>1150m2、編織袋攔擋125m、密目網(wǎng)遮蓋1550m2 | ||||||
| 工程質(zhì)量評定 | 評定項目 | 總體質(zhì)量評定 | 外觀質(zhì)量評定 | ||||
| 工程措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 植物措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 投 資(元) | 水土保持方案投資(萬元) | 60.28 | |||||
| 實際發(fā)生投資(萬元) | 86.35 | ||||||
| 投資變化原因 | 本項目為免征水土補償費項目,所以免交水土補償費1.95萬元;植物措施面積增加,植物措施費用增加0.15萬元;項目增加室外排水溝措施,工程措施費增加28.55萬元;由于施工時間及工程量變化,臨時措施費減少0.02萬元,監(jiān)測費增加1.17萬元,獨立費減少1.80萬元,預(yù)備費減少0.03萬元。 | ||||||
| 工程總體評價 | 水土保持工程建設(shè)符合國家水土保持法律法規(guī)的要求,各項工程安全可靠、質(zhì)量合格,總體工程質(zhì)量達到了驗收標(biāo)準(zhǔn),可以組織竣工驗收,正式投入運行。 | ||||||
| 水土保持方案編制單位 | 四川*技術(shù)咨詢設(shè)計有限公司 | 施工單位 | 四川*建設(shè)集團有限公司 | ||||
| 水土保持監(jiān)測單位 | 四川領(lǐng)行環(huán)保科技有限公司 | 水土保持監(jiān)理單位 | *建設(shè)咨詢有限公司 | ||||
| 水土保持設(shè)施驗收報告編制單位 | 瀘州領(lǐng)創(chuàng)工程勘察設(shè)計有限公司 | 建設(shè)單位 | 瀘州市*建設(shè)開發(fā)投資有限公司 | ||||
| 地址/郵編 | 瀘州市江陽區(qū)彌陀鎮(zhèn)天元街四組一幢/646000 | 地址/郵編 | 瀘州市江陽區(qū)星光路6號(江陽區(qū)黨政大樓二樓)/646000 | ||||
| 聯(lián)系人 | * | 聯(lián)系人 | * | ||||
| 電話 | * | 電話 | * | ||||
| 電子郵箱 | * | 電子郵箱 | * | ||||
 
		 
     
			
