江陽(yáng)區(qū)某路安置房建設(shè)項(xiàng)目水保監(jiān)測(cè)評(píng)審會(huì)
咨詢電話:181-1118-8848
	2月13日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市江陽(yáng)區(qū)某路安置房建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測(cè)組織專家召開評(píng)審會(huì)。
 
項(xiàng)目名稱:江陽(yáng)區(qū)某安置房建設(shè)項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:水土保持監(jiān)測(cè)
業(yè)主單位:瀘州市某投資集團(tuán)有限公司
項(xiàng)目類型:新建
項(xiàng)目概況:
水土保持設(shè)施驗(yàn)收特性表
| 主體工程主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 江陽(yáng)區(qū)*路安置房建設(shè)工程項(xiàng)目 | |||||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目占地面積1.50hm2 | 建設(shè)單位 | 瀘州市江陽(yáng)區(qū)*投資有限公司 | |||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)* | |||||||||
| 所屬流域 | 長(zhǎng)江流域 | |||||||||
| 工程總投資 | 16000萬(wàn)元 | |||||||||
| 工程總工期 | 32個(gè)月 | |||||||||
| 水土保持監(jiān)測(cè)指標(biāo) | ||||||||||
| 監(jiān)測(cè)單位 | 四川領(lǐng)行環(huán)??萍?/span>有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | * | |||||||
| 自然地理類型 | 丘陵斜坡地貌 | 防治標(biāo)準(zhǔn) | 西南紫色土區(qū)一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 監(jiān)測(cè)內(nèi)容 | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)方法(設(shè)施) | 監(jiān)測(cè)指標(biāo) | 監(jiān)測(cè)方法(設(shè)施) | ||||||
| 1.水土流失狀況監(jiān)測(cè) | 實(shí)地量測(cè)法、定位監(jiān)測(cè)法 | 2.防治責(zé)任范圍監(jiān)測(cè) | 實(shí)地量測(cè)法 | |||||||
| 3.水土保持措施情況監(jiān)測(cè) | 調(diào)查監(jiān)測(cè)法 | 4.防治措施效果監(jiān)測(cè) | 實(shí)地量測(cè)法 | |||||||
| 5.水土流失危害監(jiān)測(cè) | 調(diào)查監(jiān)測(cè)法 | 水土流失背景值 | 1220 t/km2·a | |||||||
| 方案設(shè)計(jì)防治責(zé)任范圍 | 1.50hm2 | 容許土壤流失量 | 500t/km2·a | |||||||
| 方案水土保持投資 | 124.51萬(wàn)元 | 水土流失目標(biāo)值 | 500t/km2·a | |||||||
| 防治措施 | 1、工程措施 表土剝離1500m3、排水管410m、邊坡排水溝600m、室外排水溝570m、集水井1座、土地整治3235.38m2; 2、植物措施 景觀綠化3235.38m2; 3、臨時(shí)措施 臨時(shí)排水溝960m、臨時(shí)沉砂池3個(gè)、洗車槽1個(gè)、磚砌排水溝120m、臨時(shí)集水坑4個(gè)、無(wú)紡?fù)凉げ?/span>1150m2、編織袋攔擋125m、密目網(wǎng)遮蓋1550m2。 | |||||||||
| 監(jiān)測(cè)結(jié)論 | 防治效果 | 分類指標(biāo) | 目標(biāo)值% | 達(dá)到值% | 實(shí)際監(jiān)測(cè)數(shù)量 | |||||
| 水土流失總治理度 | 97 | 100 | 防治措施面積 | 1.50hm2 | 永久建筑物及硬化面積 | 0.54hm2 | 擾動(dòng)土地總面積 | 1.50hm2 | ||
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.03 | 防治責(zé)任范圍面積 | 1.50hm2 | 水土流失總面積 | 1.50hm2 | ||||
| 渣土防護(hù)率 | 94 | 99.90 | 工程措施面積 | 0.01hm2 | 容許土壤流失量 | 500t/km2·a | ||||
| 表土保護(hù)率 | 92 | 98.67 | 植物措施面積 | 0.32hm2 | 監(jiān)測(cè)土壤流失情況 | 487/km2·a | ||||
| 林草植被恢復(fù)率 | 97 | 100 | 可恢復(fù)林草植被面積 | 0.32hm2 | 林草類植被面積 | 0.32hm2 | ||||
| 林草覆蓋率 | 20 | 21.62 | 實(shí)際攔擋堆渣量 | 10.45萬(wàn)m3 | 總堆渣量 | 10.46萬(wàn)m3 | ||||
| 水土保持治理達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià) | 本項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到施工再至投入使用,都較好的貫徹執(zhí)行了水土保持的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到批復(fù)的水保方案中的水土流失防治目標(biāo)。 | |||||||||
| 總體結(jié)論 | 1 施工單位重視水土保持工作 2 水土流失得到了有效地控制 3 基本上按照水保方案進(jìn)行了實(shí)施 | |||||||||
| 主要建議 | 1 植被較差的區(qū)域應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)植并加強(qiáng)管護(hù); 2 水土保持設(shè)施已損壞部分應(yīng)修復(fù); 3 加強(qiáng)對(duì)水土保持設(shè)施運(yùn)行的維護(hù)和管理。 | |||||||||

 
     
			
