瀘州市某垃圾壓縮中轉站項目水保書驗收評審會
咨詢熱線:181-1118-8848
1月7日,受業(yè)主單位委托,由我司負責的瀘州市某垃圾壓縮中轉站項目水土保持竣工驗收組織專家及技術人員召開評審會。
項目名稱:瀘州市某垃圾壓縮中轉站項目
業(yè)務類型:水土保持竣工驗收
業(yè)主單位:瀘州某環(huán)境物流有限公司
	項目類型:新建
	
水土保持設施驗收特性表
| 驗收工程名稱 | 瀘州市*垃圾壓縮中轉站項目 | 驗收工程地點 | 瀘州市龍馬潭區(qū) | ||||
| 驗收工程性質 | 新建 | 驗收工程規(guī)模 | 總用地面積為19634m2 | ||||
| 所在流域 | 長江流域 | 水土流失 重點防治區(qū)類型 | 沱江下游省級水土流失重點治理區(qū) | ||||
| 水土保持方案批復 部門、時間及文號 | 瀘州市水務局于2020年3月17日以(瀘市水許可〔2020〕6號))文予以批復 | ||||||
| 工 期 | 主體工程 | 2020年2月28日-2021年6月3日 | |||||
| 水土保持工程 | 2020年2月28日-2021年6月3日 | ||||||
| 防治責任范圍(hm2) | 水土保持方案確定的防治責任范圍 | 1.96 | |||||
| 驗收的防治責任范圍 | 1.96 | ||||||
| 方案擬定水土流失防治目標 | 水土流失總治理度(%) | 97 | 實際完成水土流失防治指標 | 水土流失總治理度(%) | 99.49 | ||
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 土壤流失控制比 | 1.02 | ||||
| 渣土防護率(%) | 93 | 渣土防護率(%) | 98.46 | ||||
| 表土保護率(%) | 92 | 表土保護率(%) | 98.46 | ||||
| 林草植被恢復率(%) | 97 | 林草植被恢復率(%) | 97.92 | ||||
| 林草覆蓋率(%) | 25 | 林草覆蓋率(%) | 29.65 | ||||
| 主要工程量 | 工程措施 | 表土剝離1300m3、表土回覆1300m3、雨水管810m、雨水檢查井60個、雨水口28個、土地整治3954.03m2、截排水溝380m | |||||
| 植物措施 | 綜合景觀綠化3954.03m2、撒播草籽800m2 | ||||||
| 臨時措施 | 臨時排水溝750m、臨時沉砂池6個、車輛清潔池1個、土袋擋護28.80m、臨時遮蓋13800m2 | ||||||
| 工程質量評定 | 評定項目 | 總體質量評定 | 外觀質量評定 | ||||
| 工程措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 植物措施 | 合格 | 合格 | |||||
| 臨時措施 | - | - | |||||
| 投 資(元) | 水土保持方案投資(萬元) | 124.51 | |||||
| 實際發(fā)生投資(萬元) | 116.76 | ||||||
| 減少投資原因 | 景觀綠化面積減少,植物措施費用減少3.02萬元;由于密目網(wǎng)遮蓋損耗較大,臨時措施費用增加0.14萬元;由于監(jiān)測時間減少,監(jiān)測費用減少2.32萬元;本項目屬于水土補償費減免項目,免交水土補償費2.55萬元. | ||||||
| 工程總體評價 | 水土保持工程建設符合國家水土保持法律法規(guī)的要求,各項工程安全可靠、質量合格,總體工程質量達到了驗收標準,可以組織竣工驗收,正式投入運行。 | ||||||
| 水土保持方案編制單位 | 四川*工程設計有限公司 | 施工單位 | 瀘州*居泰建設有限公司 | ||||
| 水土保持監(jiān)測單位 | 四川*保科技有限公司 | 水土保持監(jiān)理單位 | 重慶*建設監(jiān)理咨詢有限公司 | ||||
| 水土保持設施驗收報告編制單位 | 瀘州*工程勘察設計有限公司 | 建設單位 | 瀘州*環(huán)境物流有限公司 | ||||
| 地址/郵編 | 瀘州市江陽區(qū)彌陀鎮(zhèn)天元街四組一幢/646000 | 地址/郵編 | * | ||||
| 聯(lián)系人 | * | 聯(lián)系人 | * | ||||
| 電話 | * | 電話* | * | ||||
| 電子郵箱 | * | 電子郵箱 | / | ||||
	 
 
     
			
