瀘州市某垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目水保監(jiān)測復(fù)核會(huì)
咨詢熱線:181-1118-8848
1月7日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市某垃圾壓縮中轉(zhuǎn)項(xiàng)目水保監(jiān)測驗(yàn)收會(huì)。
項(xiàng)目名稱:瀘州市某城北中轉(zhuǎn)壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:水土保持監(jiān)測
業(yè)主單位:瀘州*環(huán)境物流有限公司
項(xiàng)目性質(zhì):新建
	資金來源:自籌
 
| 主體工程主要技術(shù)指標(biāo) | ||||||||||
| 項(xiàng)目名稱 | 瀘州市*垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目 | |||||||||
| 建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目占地面積1.96hm2 | 建設(shè)單位 | 瀘州*環(huán)境物流有限公司 | |||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 瀘州市龍馬潭區(qū) | |||||||||
| 所屬流域 | 長江流域 | |||||||||
| 工程總投資 | 9800.16萬元 | |||||||||
| 工程總工期 | 15個(gè)月 | |||||||||
| 水土保持監(jiān)測指標(biāo) | ||||||||||
| 監(jiān)測單位 | 四川領(lǐng)行工程咨詢有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | / | |||||||
| 自然地理類型 | 川南山陵淺丘區(qū) | 防治標(biāo)準(zhǔn) | 生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目一級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
| 監(jiān)測內(nèi)容 | 監(jiān)測指標(biāo) | 監(jiān)測方法(設(shè)施) | 監(jiān)測指標(biāo) | 監(jiān)測方法(設(shè)施) | ||||||
| 1.水土流失狀況監(jiān)測 | 實(shí)地量測法、定位監(jiān)測法 | 2.防治責(zé)任范圍監(jiān)測 | 實(shí)地量測法 | |||||||
| 3.水土保持措施情況監(jiān)測 | 調(diào)查監(jiān)測法 | 4.防治措施效果監(jiān)測 | 實(shí)地量測法 | |||||||
| 5.水土流失危害監(jiān)測 | 調(diào)查監(jiān)測法 | 水土流失背景值 | 1599.50 t/km2·a | |||||||
| 方案設(shè)計(jì)防治責(zé)任范圍 | 1.96hm2 | 容許土壤流失量 | 500t/km2·a | |||||||
| 方案水土保持投資 | 124.51萬元 | 水土流失目標(biāo)值 | 500t/km2·a | |||||||
| 防治措施 | 1、工程措施 表土剝離1300m3、表土回覆1300m3、雨水管810m、雨水檢查井60個(gè)、雨水口28個(gè)、土地整治3954.03m2、截排水溝380m; 2、植物措施 綜合景觀綠化3954.03m2、撒播草籽800m2; 3、臨時(shí)措施 臨時(shí)排水溝750m、臨時(shí)沉砂池6個(gè)、車輛清潔池1個(gè)、土袋擋護(hù)28.80m、臨時(shí)遮蓋13800m2。 | |||||||||
| 監(jiān)測結(jié)論 | 防治效果 | 分類指標(biāo) | 目標(biāo)值% | 達(dá)到值% | 實(shí)際監(jiān)測數(shù)量 | |||||
| 水土流失總治理度 | 97 | 99.49 | 防治措施面積 | 1.96hm2 | 永久建筑物及硬化面積 | 0.93hm2 | 擾動(dòng)土地總面積 | 1.96hm2 | ||
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 1.02 | 防治責(zé)任范圍面積 | 1.96hm2 | 水土流失總面積 | 1.96hm2 | ||||
| 渣土防護(hù)率 | 93 | 98.46 | 工程措施面積 | 0.01hm2 | 容許土壤流失量 | 500t/km2·a | ||||
| 表土保護(hù)率 | 92 | 98.46 | 植物措施面積 | 0.48hm2 | 監(jiān)測土壤流失情況 | 489.50/km2·a | ||||
| 林草植被恢復(fù)率 | 97 | 97.92 | 可恢復(fù)林草植被面積 | 0.48hm2 | 林草類植被面積 | 0.48hm2 | ||||
| 林草覆蓋率 | 25 | 29.65 | 實(shí)際攔擋堆渣量 | 1280m3 | 總堆渣量 | 1300m3 | ||||
| 水土保持治理達(dá)標(biāo)評(píng)價(jià) | 本項(xiàng)目從設(shè)計(jì)到施工再至投入使用,都較好的貫徹執(zhí)行了水土保持的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);各項(xiàng)指標(biāo)均能達(dá)到批復(fù)的水保方案中的水土流失防治目標(biāo)。 | |||||||||
| 總體結(jié)論 | 1 施工單位重視水土保持工作 2 水土流失得到了有效地控制 3 基本上按照水保方案進(jìn)行了實(shí)施 | |||||||||
| 主要建議 | 1 植被較差的區(qū)域應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)植并加強(qiáng)管護(hù); 2 水土保持設(shè)施已損壞部分應(yīng)修復(fù); 3 加強(qiáng)對(duì)水土保持設(shè)施運(yùn)行的維護(hù)和管理。 | |||||||||
 
		 
     
			
