宜賓市某農(nóng)村安全鞏固提升項(xiàng)目水資源論證評(píng)審會(huì)
咨詢(xún)電話(huà):181-1118-8848
18日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的宜賓市某農(nóng)村安全鞏固提升項(xiàng)目工程水資源論證報(bào)告書(shū)組織專(zhuān)家召開(kāi)評(píng)審會(huì)。
項(xiàng)目名稱(chēng):宜賓市某農(nóng)村安全鞏固提升項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類(lèi)型:水資源論證報(bào)告書(shū)
業(yè)主單位:宜賓市某水務(wù)投資有限公司
資金來(lái)源:自籌
項(xiàng)目概況:
| 一、項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 宜賓市某農(nóng)村飲水安全鞏固提升工程 | 項(xiàng)目位置 | 宜賓市 | |
| 項(xiàng)目單位及機(jī)構(gòu)代碼 | 9151**** | 報(bào)告書(shū)編制單位 | 四川領(lǐng)行工程咨詢(xún)有限公司 | ||
| 建設(shè)項(xiàng)目的審批機(jī)關(guān) | 宜賓市*局 | 水資源論證審批機(jī)關(guān) | 宜賓市水利局 | ||
| 所屬行業(yè) | 自來(lái)水生產(chǎn)和供應(yīng) | 建設(shè)規(guī)模 | 水廠新增供水規(guī)模5000m3/d,水廠現(xiàn)有8900m3/d供水規(guī)模繼續(xù)使用,工程建成后,水廠總供水規(guī)模13900m3/d | ||
| 業(yè)主的用水需求 | 規(guī)模用水需求358.5萬(wàn)m3/a。 | ||||
| 二、等級(jí)、平水年和論證范圍 | 論證工作等級(jí) | 二級(jí) | 平水年:2021 規(guī)劃平水年:2027 | ||
| 分析范圍 | 主要包括* | 取水水源論證范圍 | 郝家村水庫(kù)大壩以上流域,控制集水面積24.11km2 | ||
| 取水影響范圍 | 郝家村水庫(kù)壩址以上流域面積24.11km2,姜家河流域面積87.0km2,因此扣除水庫(kù)壩址以上面積,姜家河下游至清溪河河口處影響范圍為62.89km2 | 退水影響范圍 | 姜家河13km | ||
| 三、分析范圍內(nèi)控制指標(biāo)情況 | 取用水總量階段控制指標(biāo)/億m3 | 高縣2020年用水控制總量1.5386 | 實(shí)際取用水總量/億m3 | 2021年實(shí)際用水量為0.8603 | |
| 用水效率控制指標(biāo) | 2020年萬(wàn)元工業(yè)增加值用水量比2015下降24.6%。 | 實(shí)際用水效率指標(biāo) | / | ||
| 水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率階段控制指標(biāo)/% | 高縣2020年達(dá)標(biāo)率76% | 現(xiàn)狀水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率/% | 100% | ||
| 四、取用水方案 | 年用水量: 萬(wàn)m3 | 生產(chǎn)用水量 | / | 用水保證率/% | 95% | 
| 生活用水量 | 120 | 主要生產(chǎn)用水指標(biāo)及用水量 | / | ||
| 年取水量: 萬(wàn)m3 | 地表水 | 120 | 地下水 | / | |
| 公共供水 | / | 礦坑排水 | / | ||
| 再生水 | / | (其他水源) | / | ||
| 最大取水流量/(m3/s) | 總規(guī)模:0.1136 | 日最大取水量/(m3/d) | 15054.00 | ||
| 取水口位置 | 經(jīng)緯度:東經(jīng)104°37′35.6″,北緯28°31′24.4″,高程:481.50m。 | ||||
| 五、退水方案 | 年退水量/萬(wàn)m3 | 郝家村水廠生產(chǎn)廢水,年排放量約為30.06萬(wàn)m3,生活廢水年排放量約為:0.135萬(wàn)m3/a;供區(qū)居民生活廢水141.47萬(wàn)m3/a | 退水主要污染物 | 生活:CODcr、氨氮;生產(chǎn):SS | |
| 排放方式 | 集中間歇式排放 | 主要污染物總量 | / | ||
| 退水口位置 | 郝家村凈水廠廠區(qū)電動(dòng)大門(mén)排水渠出口 | 退水水域或水功能區(qū) | 清溪河高縣保留區(qū) | ||
| 六、水資源節(jié)約、保護(hù)及管理措施 | 用水管理措施 | 使用先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行流量監(jiān)控 | |||
| 節(jié)水措施 | 建立健全組織機(jī)構(gòu),使城市供水用水管理成為政府行為;加強(qiáng)法制建設(shè),加強(qiáng)供水監(jiān)察,依法規(guī)范用水節(jié)水行為;充分發(fā)揮水價(jià)的杠桿作用,促使用水單位和居民自覺(jué)節(jié)約用水。包括合理調(diào)整水價(jià)、征收水資源增容費(fèi)和水源建設(shè)費(fèi)、收取超計(jì)劃用水加價(jià)水費(fèi)、對(duì)居民生活用水采取累進(jìn)水價(jià)等措施;降低管道漏耗主要從設(shè)計(jì)及施工兩方面著手,一方面設(shè)計(jì)應(yīng)選用優(yōu)質(zhì)管材和閥門(mén),管道接口盡量采用柔性接口,排氣閥的設(shè)置應(yīng)根據(jù)管道沿線地形條件合理布置;另外必須提高施工技術(shù)并保證施工質(zhì)量,輸水管管需加強(qiáng)日常巡查,防止?jié)B漏破裂,加強(qiáng)水資源管理臺(tái)賬記錄,加強(qiáng)流量計(jì)維護(hù)記錄。 | ||||
| 水資源保護(hù)措施 | 1、運(yùn)營(yíng)期,對(duì)運(yùn)行人員產(chǎn)生的生活污水要采取可靠措施進(jìn)行處理后達(dá)標(biāo)排放; 2、做好水質(zhì)監(jiān)測(cè):對(duì)水源地水質(zhì)、水廠末梢水進(jìn)行監(jiān)測(cè),遇異常情況要查明原因并報(bào)告當(dāng)?shù)厮姓鞴懿块T(mén); 3、加強(qiáng)流域及生產(chǎn)生活區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),禁止濫砍濫伐樹(shù)木,破壞植被,防止水土流失對(duì)水體水質(zhì)造成不良影響。 | ||||
 
		 
     
			
