瀘州市某高中提檔升級改擴(kuò)建項(xiàng)目水保表復(fù)核現(xiàn)場情況
咨詢電話:181-1118-8848
16日,由我司負(fù)責(zé)的瀘州市某高中提檔升級改擴(kuò)建項(xiàng)水土保持方案報(bào)告表組織相關(guān)人員進(jìn)行現(xiàn)場復(fù)核。
項(xiàng)目名稱:瀘州市某高中提檔升級改擴(kuò)建項(xiàng)目
業(yè)務(wù)類型:水土保持方案報(bào)告表
業(yè)主單位:瀘州市某中學(xué)
資金來源:財(cái)政資金
水土保持方案報(bào)告表
| 項(xiàng) 項(xiàng) 目 概 況 | 位置 | 四川省瀘州市江陽區(qū) | |||
| 建設(shè)內(nèi)容 | 項(xiàng)目規(guī)劃占地面積26262.83m2 | ||||
| 建設(shè)性質(zhì) | 改建 | 總投資(萬元) | 22000 | ||
| 土建投資 | 18387.88 | 占地面積(hm2) | 永久:2.60 | ||
| 臨時(shí):0.03 | |||||
| 動工時(shí)間 | 2021年7月 | 完工時(shí)間 | 2023年03月 | ||
| 土石方(萬m3) | 挖方 | 填方 | 借方 | 余(棄)方 | |
| * | * | / | 0.51 | ||
| 取土(石、砂)場 | / | ||||
| 棄土(石、渣)場 | / | ||||
| 項(xiàng)目區(qū)概況 | 涉及重點(diǎn)防治區(qū)情況 | 沱江下游省級水土流失重點(diǎn)治理區(qū) | 地貌類型 | 淺丘區(qū) | |
| 原地貌土壤侵蝕模數(shù)[t/(km2·a)] | 91.15 | 容許土壤侵蝕流失量[t/(km2·a)] | 500 | ||
 
 
     
			
