年產(chǎn)13萬(wàn)立方公路瀝青混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目節(jié)能驗(yàn)收評(píng)審會(huì)
咨詢(xún)電話:181-1118-8848
23日,受業(yè)主的單位委托,由我司負(fù)責(zé)的宜賓市某年產(chǎn)13萬(wàn)立方公路瀝青混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告驗(yàn)收組織專(zhuān)家現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。
項(xiàng)目名稱(chēng):年產(chǎn)13萬(wàn)立方公路瀝青混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目
業(yè)主單位:宜賓市某路面新材料有限公司
業(yè)務(wù)類(lèi)型:節(jié)能驗(yàn)收
項(xiàng)目總投資:8000.00萬(wàn)
	資金來(lái)源:自籌
 
	
	
| 審核項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 年產(chǎn)13萬(wàn)立方公路瀝青混凝土生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 建設(shè)單位 | 宜賓市***新材料有限公司 | ||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 宜賓市屏山縣 | 聯(lián)系人/電話 | 18111188848 | |||||||
| 建設(shè)批復(fù) | 川投資備 | 節(jié)能審查批復(fù) | 屏發(fā)改審批〔2021〕110號(hào) | |||||||
| 建設(shè)規(guī)模和主要內(nèi)容 | 用地面積約3.2萬(wàn)平方米,新建生產(chǎn)廠房、辦公用房、實(shí)驗(yàn)室及附屬配套設(shè)施建設(shè),主要建筑物面積約1.5萬(wàn)平方米,購(gòu)置安裝環(huán)保4000型瀝青拌合站1套、瀝青熱再生設(shè)備1套、水穩(wěn)站1套、碎石加工生產(chǎn)線1套、變配電設(shè)備1套、寶馬雙鋼輪壓路機(jī)1臺(tái)、膠輪壓路機(jī)2臺(tái)、福格勒攤鋪機(jī)(12米)1臺(tái)、雙橋車(chē)8臺(tái)等設(shè)備臺(tái)(套)25臺(tái),形成年產(chǎn)瀝青混凝土30萬(wàn)噸的生產(chǎn)能力。 | |||||||||
| 實(shí)際建設(shè)期 | 2021年6月-2021年10月 | 試生產(chǎn)日期 | 2021年11月 | |||||||
| 節(jié)能驗(yàn)收期 | 5個(gè)月(從2021年11月01日至2022年3月31日) | |||||||||
| 節(jié)能驗(yàn)收類(lèi)型 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目竣工驗(yàn)收節(jié)能驗(yàn)收 | |||||||||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗指標(biāo) | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 計(jì)量單位 | 節(jié)能驗(yàn)收 審核 | 節(jié)能審查 | 行業(yè)先進(jìn)值 | 國(guó)家準(zhǔn)入值 | 比較結(jié)果(國(guó)內(nèi)) | |||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗(瀝青拌和) | kgce/t | 8.19 | 8.93 | 13 | - | 優(yōu)于行業(yè)先進(jìn)水平 | ||||
| 驗(yàn)收主要耗能品種 | 主要能耗種類(lèi) | 計(jì)量單位 | 折標(biāo)系數(shù) | 節(jié)能審查批復(fù) | 節(jié)能審核 | |||||
| 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | |||||||
| 電 | 萬(wàn)kW·h | 0.1229 Kgce/ kWh | 319.64 | 392.84 | 218.86 | 269.00 | ||||
| 0.328 kgce/ kWh | 1048.42 | 717.91 | ||||||||
| 天然氣 | 萬(wàn)m3 | 1.2143kgce/m3 | 213.40 | 2591.32 | 180.23 | 2188.51 | ||||
| 能耗工質(zhì) | 計(jì)量單位 | 折標(biāo)系數(shù) | 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | 年需要實(shí)物量 | 折標(biāo)煤(tce) | ||||
| 新水 | 萬(wàn)m3 | 0.2571kgce/m3 | 3.95 | 10.16 | 1.44 | 3.71 | ||||
 
 
	
 
     
			
