興文縣**建材有限責任公司時產(chǎn)1500噸建筑骨料項目
節(jié)能驗收評審會
	
咨詢電話:18111188848
22日,受業(yè)主的單位委托,由我司負責的興文縣**建材有限公司時產(chǎn)1500噸建筑骨料項目節(jié)能報告驗收組織專家現(xiàn)場驗收。
項目名稱:興文縣**建材有限責任公司時產(chǎn)1500噸建筑骨料項目
業(yè)主單位:興文縣**縣建材有限責任公司
投資金額:1.88億元
| 審核項目 | 項目名稱 | 興文縣**建材有限責任公司時產(chǎn)1500噸建筑骨料項目 | 建設單位 | 興文縣**建材有限責任公司 | |||||
| 建設地點 | 興文縣 | 聯(lián)系人/電話 | 18111188848 | ||||||
| 建設批復 | 川投資備 | 節(jié)能審查批復 | 興發(fā)改節(jié)能〔20**〕6號 | ||||||
| 建設規(guī)模和主要內(nèi)容 | 投資1.88億元,建設時產(chǎn)1500噸環(huán)保型建筑骨料生產(chǎn)線1條、配套原料生產(chǎn)礦山4座(興文縣**建材有限責任公司石灰?guī)r采石場年產(chǎn)60萬噸、興文縣**建材有限責任公司古宋鎮(zhèn)大坪村二組石灰?guī)r采石場年產(chǎn)60萬噸、興文縣天成建材有限責任公司古宋鎮(zhèn)大坪村一組石灰?guī)r采礦場年產(chǎn)95萬噸、興文縣**建材有限責任公司年產(chǎn)70萬噸)、7.5米寬混凝土瀝青運輸專用道路3.8km、生產(chǎn)辦公用房10000平方米,使用土地面積28.6萬平方米(其中礦山面積21萬平方米,工業(yè)廣場面積4萬平方米,礦區(qū)運輸?shù)缆?/span>3.6萬平方米),購置安裝機械化礦山開采設備4套,配套建設安全設施、環(huán)保設施及附屬設施。 | ||||||||
| 建設期 
 | 2020年7月-2020年9月 | 試生產(chǎn)日期 | 2020年10月 | ||||||
| 節(jié)能驗收專家組 | 組長 | 
 | 所在機構(gòu) | 
 | |||||
| 成員 | 
 | 所在機構(gòu) | 
 | ||||||
| 成員 | 
 | 所在機構(gòu) | 
 | ||||||
| 節(jié)能驗收期 | 1個月(從2021年12月01日至2021年12月30日) | ||||||||
| 節(jié)能驗收類型 | 固定資產(chǎn)投資項目竣工驗收節(jié)能驗收 | ||||||||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗指標 | 產(chǎn)品名稱 | 計量單位 | 節(jié)能驗收 審核 | 節(jié)能審查 | 行業(yè)先進值 | 國家準入值 | 比較結(jié)果(國內(nèi)) | ||
| 單位產(chǎn)品綜合能耗 | kgce/t | 0.2371 | 0.2378 | / | / | / | |||
| 驗收主要耗能品種 | 主要能耗種類 | 計量單位 | 折標系數(shù) | 節(jié)能審查批復 | 節(jié)能審核 | ||||
| 年需要實物量 | 折標煤(tce) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | ||||||
| 電 | 萬kW·h | 0.1229 kgce/ kWh | 2297.38 | 2823.48 | 2290.43 | 2814.94 | |||
| 0.328 kgce/ kW·h | 7535.41 | 7512.62 | |||||||
| 液化石油氣 | t | 1.7143kgce/m3 | 1.2 | 2.06 | 0.72 | 1.23 | |||
| 能耗工質(zhì) | 計量單位 | 折標系數(shù) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | |||
| 自來水 | 萬m3 | 0.2571kgce/t | 1.47 | 3.78 | 1.46 | 3.76 | |||
| 年綜合能源消耗量(tce) | (當量值) | 2825.54 | 2816.18 | ||||||
| (等價值) | 7537.46 | 7513.85 | |||||||
| 驗收結(jié)論與建議 
 | 該項目取得節(jié)能審查意見,設計建設嚴格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)頒發(fā)的相關節(jié)能法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、政策等,完成設計全部建設內(nèi)容,具備驗收節(jié)能審核條件。 項目年能源消耗量滿足節(jié)能審查要求。能源審核期產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)模為設計規(guī)模的55.50%;項目單位產(chǎn)品綜合能耗指標能略小于節(jié)能審定意見指標,計算得項目達到設計產(chǎn)量時綜合能耗(當量值)2816.18tce,略小于節(jié)能審查意見指標值,滿足節(jié)能審查意見要求。 項目全面實現(xiàn)了節(jié)能報告及審查意見的節(jié)能方案及技術(shù)措施,項目能效水平能夠達到行業(yè)生產(chǎn)水平,通用設備達到國家規(guī)定能效等級的節(jié)能評價值。能源計量器具設置及計量準確度符合《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。建立了全廠的能源管理體系,配備能源管理人員,并開展工作。同意通過節(jié)能驗收。 建議項目運營過程中按節(jié)能方案落實技能措施,加強能源管理,做好能源用量統(tǒng)計,做好節(jié)能降耗措施,進一步降低項目能耗,進一步提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。 | ||||||||
| 驗收報告 報送部門: | 興文縣發(fā)展和改革局 | ||||||||
 
 
	
 
     
			
