23日,受業(yè)主單位委托,由我司負責的建筑陶瓷生產建設項目節(jié)能驗收報告組織專家驗收評審會。
| 審核項目 | 項目名稱 | 建筑陶瓷制品生產建設項目 | 建設單位 | 瀘州**陶瓷有限公司 | |||||||
| 建設地點 | 瀘州市**臨港工業(yè)園內 | 聯(lián)系人/電話 | ** | ||||||||
| 建設批復 | 川投資備[2018-**]FGQB-0271號 | 節(jié)能審查批復 | 合發(fā)改園能審[2019]*號 | ||||||||
| 建設規(guī)模和主要內容 | 建設生產車間、原料倉庫、成品倉庫總建筑面積28640.6m2,建設一條年產量300萬m2陶板生產線。 | ||||||||||
| 建設期 
 | 2018年2月-2019年10月 | 試生產日期 | 2019年11月 | ||||||||
| 節(jié)能驗收組 | 組長 | 龔增培 | 所在機構 | 瀘州市化學化工學會專家工作委員會 | |||||||
| 成員 | 張勇 | 所在機構 | 瀘州北方化學工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 成員 | 王建和 | 所在機構 | 瀘州北方化學工業(yè)有限公司 | ||||||||
| 節(jié)能驗收期 | 30天(從2019年11月01日至2020年10月30日) | ||||||||||
| 節(jié)能驗收類型 | 固定資產投資項目竣工驗收節(jié)能驗收 | ||||||||||
| 單位產品綜合能耗指標 | 產品名稱 | 計量單位 | 節(jié)能驗收 審核 | 節(jié)能審查 | 行業(yè)先進值 | 國家準入值 | 比較結果(國內) | ||||
| 陶板 | kgce/m2 | 1.53 | 1.65 | 3.70 | - | 優(yōu)于行業(yè)先進水平 | |||||
| 驗收主要耗能品種 | 主要能耗種類 | 計量單位 | 折標系數 | 節(jié)能審查批復 | 節(jié)能審核 | ||||||
| 年需要實物量 | 折標煤(tce) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | ||||||||
| 電 | 萬kW·h | 0.1229 kgce/ kWh | 317.52 | 390.23 | 312.65 | 384.25 | |||||
| 0.328 kgce/ kW·h | 1009.71 | 1025.49 | |||||||||
| 天然氣 | 104m3 | 1.2143kgce/m3 | 374.40 | 4546.34 | 345.09 | 4190.43 | |||||
| 能耗工質 | 計量單位 | 折標系數 | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | 年需要實物量 | 折標煤(tce) | |||||
| 自來水 | 104m3 | 0.2571kgce/t | 3.14 | 2.69 | 3.06 | 7.87 | |||||
| 年綜合能源消耗量(tce) | (當量值) | 4939.26 | 4574.68 | ||||||||
| (等價值) | 5558.74 | 5215.92 | |||||||||
| 驗收結論與建議 
 | 該項目取得節(jié)能審查批復,設計施工建設嚴格執(zhí)行國家、地方、行業(yè)頒發(fā)的相關節(jié)能法律、法規(guī)、標準、規(guī)范、政策等,目前項目已完成批復的全部建設內容并于2019年12月進行試生產,項目具備驗收節(jié)能審核條件。 根據單位統(tǒng)計資料產品生產規(guī)模為設計規(guī)模的99.85%;項目年能源消耗量滿足節(jié)能審查要求。總體單位產品綜合能耗指標均處于國內行業(yè)先進水平。 項目全面實現(xiàn)了節(jié)能評估及評審的節(jié)能方案及技術措施,主要工藝裝置、主要設備能耗指標和能效水平處于國內行業(yè)先進,通用設備達到國家規(guī)定能效等級的節(jié)能評價值。能源計量器具設置及計量準確度符合《用能單位能源計量器具配備和管理通則》(GB17167-2006)要求。建立了全廠的能源管理體系,配備能源管理人員,并開展工作。同意通過節(jié)能驗收。 建議項目運營過程中按節(jié)能方案落實技能措施,加強能源管理,做好能源用量統(tǒng)計,降低項目能耗,進一步提高企業(yè)的經濟效益。 
							 | ||||||||||
| 驗收報告 報送部門: | 合江縣發(fā)展和改革局 | ||||||||||
 
		 
     
			
