水資源論證報(bào)告書基本情況表
| 一、項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 瀘州**農(nóng)化有限公司取水工程 | 項(xiàng)目位置 | **馬廟水庫 | |
| 項(xiàng)目單位及機(jī)構(gòu)代碼 | ** | 報(bào)告書編制單位 | 瀘州領(lǐng)創(chuàng)工程勘察設(shè)計(jì)有限公司 | ||
| 建設(shè)項(xiàng)目的審批機(jī)關(guān) | / | 水資源論證審批機(jī)關(guān) | 納溪區(qū)水務(wù)局 | ||
| 所屬行業(yè) | 化學(xué)農(nóng)藥制造 | 建設(shè)規(guī)模 | 3000m3/d | ||
| 業(yè)主的用水需求 | 80.97萬m3 | ||||
| 二、等級(jí)、水平年和論證范圍 | 論證工作等級(jí) | 二級(jí) | 水平年 | 2020 | |
| 分析范圍 | 283.87km2 | 取水水源論證范圍 | 26.1km2 | ||
| 取水影響范圍 | 283.87km2 | 退水影響范圍 | / | ||
| 三、分析范圍內(nèi)控制指標(biāo)情況 | 取用水總量階段控制指標(biāo)/億m3 | / | 實(shí)際取用水總量/億m3 | / | |
| 用水效率控制指標(biāo) | / | 實(shí)際用水效率指標(biāo) | / | ||
| 水功能區(qū)達(dá)標(biāo)率階段控制指標(biāo)/% | 100 | 現(xiàn)狀水功能區(qū)水質(zhì)達(dá)標(biāo)率/% | 100 | ||
| 四、取用水方案 | 年用水量: 萬m3 | 生產(chǎn)用水量 | 80.97 | 用水保證率/% | 90% | 
| 生活用水量 | / | 主要生產(chǎn)用水指標(biāo)及用水量 | / | ||
| 年取水量: 萬m3 | 地表水 | 80.97 | 地下水 | 
 | |
| 公共供水 | 
 | 礦坑排水 | 
 | ||
| 再生水 | 
 | (其他水源) | 
 | ||
| 最大取水流量/(m3/s) | 0.17 | 日最大取水量/(m3/d) | 14695.5 | ||
| 取水口位置 | 瀘州市***馬廟水庫大壩東北側(cè),經(jīng)緯度東經(jīng):104°28′36.24393″,北緯:28°42′56.44204″,高程:435.70m。 | ||||
| 五、退水方案 | 年退水量 萬/m3 | 20.805 | 退水主要污染物 | BOD、COD、氨氮、SS | |
| 排放方式 | 直接排放 | 主要污染物總量 | CODcr:3.0t/a、氨氮:0.45t/a | ||
| 退水口位置 | 東經(jīng):105°17′25.13″,北緯:28°44′20.13″ | 退水水域或水功能區(qū) | 長江上游珍稀、特有魚類國家級(jí)自然保護(hù)區(qū)實(shí)驗(yàn)區(qū) | ||
| 六、水資源節(jié)約、保護(hù)及管理措施 | 用水管理措施 | 使用先進(jìn)設(shè)備進(jìn)行流量監(jiān)控 | |||
| 節(jié)水措施 | 采用新技術(shù),提升優(yōu)化產(chǎn)品反應(yīng)過程,減少后期提純、重結(jié)晶用水; 提升廠區(qū)回用系統(tǒng)處理能力,增加高濃度生產(chǎn)廢水回用量; (3)加強(qiáng)節(jié)水制度建設(shè),提高職工節(jié)水意識(shí):加強(qiáng)節(jié)水宣傳并將節(jié)水納入企業(yè)節(jié)能降耗增效的活動(dòng)中去,并制定考核獎(jiǎng)懲制度,提高全員節(jié)水意識(shí),落實(shí)節(jié)水措施; (4)加強(qiáng)計(jì)量設(shè)施管理,做好每日臺(tái)賬記錄。 | ||||
| 水資源保護(hù)措施 | 1、運(yùn)營期,對(duì)運(yùn)行人員產(chǎn)生的生活污水要采取可靠措施進(jìn)行處理后達(dá)標(biāo)排放; 2、做好水質(zhì)監(jiān)測:對(duì)水庫水質(zhì)、廠房尾水進(jìn)行監(jiān)測,遇異常情況要查明原因并報(bào)告當(dāng)?shù)厮姓鞴懿块T; 3、加強(qiáng)流域及生產(chǎn)生活區(qū)的生態(tài)環(huán)境保護(hù),禁止濫砍濫伐樹木,破壞植被,防止水土流失對(duì)水體水質(zhì)造成不良影響。 | ||||
 
		 
     
			
