6日,受業(yè)主的安慰委托,由我司負責的宜賓市某一號院節(jié)能報告組織專家評審會。
項目摘要表
| 項目概況 | 項目名稱 | 宜賓**壹號院 | |||
| 項目建設單位 | 宜賓**置業(yè)有限公司 | 聯(lián)系人/電話 | 彭** | ||
| 項目建設地點 | 宜賓市宜賓臨港經濟技術開發(fā)區(qū)TD-A-05-03地塊 | 行業(yè) | 住宅房屋建筑(E4710) | ||
| 項目性質 | 新建 | 總投資 | 96917.00萬元 | ||
| 投資管理類別 | 備案 | ||||
| 建設期 | 2019年11月-2023年11月 | ||||
| 建設規(guī)模 和內容 | 擬用地40816m2,折合61.2畝,用地性質為二類居住用地,總建筑面積約139593.5m2,地上建筑面積102040m2(其中住宅建筑面積98220m2,商業(yè)建筑面積2800m2,配套建筑面積1020m2)。地下建筑面積為37553.5m2。 | ||||
| 項目主要用能品種 | 主要能源種類 | 計量單位 | 年消耗實物量 | 參考折標系數(shù) | 年耗能量(tce) | 
| 電力 | 萬kW?h | 614.38 | 0.1229kgce/kW·h | 755.07 | |
| 0.328kgce/kW·h | 2015.17 | ||||
| 天然氣 | 萬m3 | 22.76 | 1.2143kgce/kW·h | 276.40 | |
| 能源消費總量(噸標煤)(等價值) | 2291.57 | ||||
| 能源消費總量(噸標煤)(當量值) | 1031.47 | ||||
| 耗能工質種類 | 計量單位 | 年消耗實物量 | 參考折標系數(shù) | 年耗能量(tce) | |
| 自來水 | 萬m3 | 22.14 | 0.2571kgce/m3 | 56.92 | |
| 耗能工質總量(噸標煤) | 56.92 | ||||
| 綜合能耗(tce) | 等價值 | 2291.57 | |||
| 當量值 | 1031.47 | ||||
| 對所在地能耗總量和強度目標的影響 | 對所在地能耗增量控制目標的影響 | 項目新增能源消費量占宜賓市“十四五”能源預測消費增量控制數(shù)比例m%=0.18%<1%,本項目建成后新增的綜合能源消費量對宜賓市“十四五”新增能源預測消費量的影響程度較小。 | |||
| 對所在地完成能耗強度降低目標的影響 | 本項目年綜合能耗為2291.57tce(等價值),占宜賓市“十四五”末預測的能源消費總量的比例為0.013%,占比較小。因此,項目年能源消費量對宜賓市完成節(jié)能強度降低目標的影響較小。 | ||||
 
	
	
 
     
			
