7月1日,受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的宜賓市翠屏區(qū)全國紅色美麗村莊建設(shè)項(xiàng)目節(jié)能評估報(bào)告組織專家評審會。
建設(shè)內(nèi)容:本項(xiàng)目為宜賓市翠屏區(qū)白花鎮(zhèn)一曼村“全國紅色美麗村莊”一期建設(shè)項(xiàng)目,主要包括水體打造、碑林改造、游客中心及黨群活動(dòng)中心改造、停車場及入口廣場改造、部分游步道改造、景觀及亮化工程、故居內(nèi)部展陳改造等。
建設(shè)規(guī)模一覽表
| 序號 | 建設(shè)內(nèi)容 | 單位 | 規(guī)模 | 備注 | 
| 一 | ***故居內(nèi)裝及展陳 | m2 | 488.00 | 
 | 
| 二 | 園林建筑 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 改造部分 | 
 | 
 | 
 | 
| 1.1 | 黨群服務(wù)中心 | m2 | 191.00 | 
 | 
| 1.2 | 游客服務(wù)中心 | m2 | 532.00 | 
 | 
| 1.3 | 黨校培訓(xùn)、黨員活動(dòng)基地 | m2 | 871.55 | 
 | 
| 2 | 新建部分 | 
 | 
 | 
 | 
| 2.1 | 廁所建筑 | m2 | 150.00 | 
 | 
| 2.2 | 廁所裝修 | m2 | 150.00 | 
 | 
| 2.3 | 軒 | m2 | 24.92 | 
 | 
| 2.4 | 碑林長廊 | m2 | 247.00 | 
 | 
| 2.5 | 連廊 | m2 | 44.00 | 
 | 
| 2.6 | 爬山廊 | m2 | 97.90 | 
 | 
| 2.7 | 化糞池 | m3 | 12.00 | 
 | 
| 三 | 園林景觀及小品 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 園路 | m2 | 337.60 | 
 | 
| 2 | 欄桿 | m | 187.60 | 
 | 
| 3 | 臺階 | m2 | 108.50 | 
 | 
| 4 | 鋪裝翻新改造 | m2 | 392.00 | 
 | 
| 5 | 廣場鋪裝 | m2 | 1455.90 | 
 | 
| 6 | 地雕 | m2 | 98.00 | 
 | 
| 7 | 生態(tài)停車場 | m2 | 336.00 | 
 | 
| 8 | 水景 | m2 | 249.50 | 
 | 
| 9 | 水系梳理 | m2 | 5155.00 | 
 | 
| 10 | 石碑改造重建 | m | 25.48 | 
 | 
| 11 | 樹池、擋墻 | m | 220.00 | 
 | 
| 12 | 雕塑 | 座 | 5.00 | 
 | 
| 13 | 坐凳 | 個(gè) | 30.00 | 
 | 
| 14 | 垃圾桶 | 個(gè) | 25.00 | 
 | 
| 15 | 標(biāo)志牌 | 套 | 4.00 | 
 | 
| 四 | 綠化及土方 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 廣場綠化 | m2 | 1462.00 | 
 | 
| 2 | 南側(cè)山體覆綠 | m2 | 683.00 | 
 | 
| 3 | 北側(cè)山體補(bǔ)植 | m2 | 7406.00 | 
 | 
| 4 | 種植土 | m3 | 877.00 | 
 | 
| 五 | 景觀水電 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 綠化澆灌、給排水 | m2 | 4116.00 | 
 | 
| 2 | 景觀照明 | m2 | 4116.00 | 
 | 
| 3 | 亮化工程 | 盞 | 120.00 | 
 | 
| 六 | 消防系統(tǒng) | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 供水工程 | m | 3500.00 | 
 | 
| 2 | 消防栓 | 個(gè) | 3.00 | 
 | 
| 七 | 設(shè)備購置 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 空調(diào) | 臺 | 20.00 | 
 | 
| 2 | 監(jiān)控主機(jī) | 臺 | 2.00 | 
 | 
| 3 | 監(jiān)控?cái)z像頭 | 個(gè) | 35.00 | 
 | 
| 4 | 廣播系統(tǒng) | 套 | 1.00 | 
 | 
| 5 | 辦公設(shè)施(桌椅板凳等) | 項(xiàng) | 1.00 | 
 | 
| 八 | 高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田 | 畝 | 500.00 | 
 | 
| 1 | 田型整理 | 畝 | 95.61 | 
 | 
| 2 | 新建放水口 | 處 | 158.00 | 
 | 
| 3 | 新建生產(chǎn)路 | 條 | 5.00 | 其中2.0 m寬道路3條,總長1612m;1.5 m寬道路1條,總長215m,1.0 m寬道路1條,總長145m | 
 
		 
     
			
