27號(hào),受業(yè)主單位委托,由我司負(fù)責(zé)的四川某汽車新能源技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告組織專家評(píng)審會(huì)。
| 項(xiàng)目概況 | 項(xiàng)目名稱 | 四川某新能源汽車技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目 | ||||
| 
 | 項(xiàng)目建設(shè)單位 | 宜賓市某產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 聯(lián)系人/電話 | 18111188848 | ||
| 
 | 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) | 宜賓市 | 行業(yè) | 公共建筑裝飾和裝修(E5011) | ||
| 
 | 項(xiàng)目性質(zhì) | 改建 | 總投資 | 9611.00萬元 | ||
| 
 | 投資管理類別 | 審批 | ||||
| 
 | 建設(shè)期 | 2021年6月-2021年12月 | ||||
| 
 | 建設(shè)規(guī)模 和內(nèi)容 | 項(xiàng)目裝修總建筑面積約2950平方米,建設(shè)內(nèi)容包括材料(高溫)實(shí)驗(yàn)室、電池實(shí)驗(yàn)室、電分析實(shí)驗(yàn)室、電池測(cè)試實(shí)驗(yàn)室、理化性質(zhì)實(shí)驗(yàn)室、控制室、設(shè)備間、機(jī)組間、存儲(chǔ)區(qū)、辦公室等相關(guān)配套設(shè)施。 | ||||
| 項(xiàng)目主要用能品種 | 主要能源種類 | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | |
| 
 | 電力 | 104kW?h | 673.15 | 0.1229kgce/kW?h(當(dāng)量值) | 827.31 | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 0.307kgce/kW?h(等價(jià)值) | 2066.59 | |
| 
 | 主要耗能工質(zhì)種類 | 計(jì)量單位 | 年需實(shí)物量 | 折標(biāo)系數(shù) | 折標(biāo)煤量(tce) | |
| 
 | 自來水 | 104m3 | 0.51 | 0.2571kgce/t | 1.31 | |
| 
 | 壓縮空氣 | 104m3 | 125.74 | 0.0400kgce/m3 | 50.30 | |
| 項(xiàng)目年綜合能源消費(fèi)量(tce) | 等價(jià)值 | 2066.59 | ||||
| 
 | 當(dāng)量值 | 827.31 | ||||
 
		 
     
			
