十二月二十九號(hào),由我司負(fù)責(zé)的搬遷改擴(kuò)建手工精制粉條年產(chǎn)15000噸招商引資項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)驗(yàn)收組織召開(kāi)評(píng)審會(huì)。
	
建設(shè)項(xiàng)目基本情況表
| 項(xiàng)目名稱 | 搬遷改擴(kuò)建手工精制粉條年產(chǎn)15000噸招商引資項(xiàng)目 | ||||||
| 建設(shè)單位 | / | ||||||
| 項(xiàng)目性質(zhì) | 新建R 改擴(kuò)建 eq oac(□)技改□ 遷建□ | ||||||
| 建設(shè)地點(diǎn) | 興文縣太平工業(yè)園區(qū)主干道右側(cè)(九業(yè)食品旁) | ||||||
| 主要產(chǎn)品名稱 | 粉條 | ||||||
| 設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力 | 兩條生產(chǎn)線,年產(chǎn)15000噸粉條 | ||||||
| 實(shí)際生產(chǎn)能力 | 1條生產(chǎn)線,年產(chǎn)7500噸粉條 | ||||||
| 建設(shè)項(xiàng)目環(huán)評(píng)時(shí)間 | 2018年10月 | 開(kāi)工建設(shè)時(shí)間 | 2018年11月 | ||||
| 調(diào)試時(shí)間 | 2019年5月 | 驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)時(shí)間 | 2019.11.29~2019.11.30 | ||||
| 環(huán)評(píng)報(bào)告表審批部門 | 興文縣生態(tài)環(huán)境局 | 環(huán)評(píng)報(bào)告表 編制單位 | / | ||||
| 環(huán)境設(shè)施設(shè)計(jì)單位 | / | 環(huán)境設(shè)施施工單位 | / | ||||
| 環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)單位 | 四川百信環(huán)境檢測(cè)有限公司 | ||||||
| 投資總概算 (萬(wàn)元) | 3800 | 其中:環(huán)保投資(萬(wàn)元) | 109 | 環(huán)保投資占總投資比例 | 2.87% | ||
| 實(shí)際總投資 (萬(wàn)元) | 3800 | 56.3 | 1.48% | ||||
 
 
	
 
     
			
